| Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Аделина АВЕРИНА Рязань, ГАУ РО «СШ «Айсберг» | 38.73 | 14.34 | 24.89 | 4.25 | 4.58 | 5.00 | 0.50 | #16 | |
| 2 | Елизавета ГАВРИКОВА Рязань, ГАУ РО «СШ ДС «Олимпийский» | 37.80 | 16.06 | 21.74 | 4.00 | 4.08 | 4.00 | 0.00 | #6 | |
| 3 | Антонина КОВАЛЕНКО Рязань, ГАУ РО «СШ «Айсберг» | 34.02 | 12.73 | 21.29 | 3.83 | 3.83 | 4.17 | 0.00 | #2 | |
| 4 | Валерия РОМАНОВА Рязань, ГАУ РО «СШ ДС «Олимпийский» | 32.08 | 11.38 | 20.70 | 3.75 | 3.75 | 4.00 | 0.00 | #13 | |
| 5 | Анна МАТВЕЕВА Липецкая область, Усмань, МАУ ДО ООЦ «Олимпийский» | 32.05 | 13.12 | 18.93 | 3.42 | 3.42 | 3.67 | 0.00 | #5 | |
| 6 | Ясения КОЧКАЛОВА Рязань, ГАУ РО «СШ «Айсберг» | 32.04 | 11.42 | 21.12 | 4.08 | 3.58 | 4.08 | 0.50 | #4 | |
| 7 | Анастасия ЛУКИЯНОВА Рязань, ГАУ РО «СШ «Айсберг» | 31.14 | 12.57 | 19.07 | 3.50 | 3.42 | 3.67 | 0.50 | #1 | |
| 8 | Кира ДОРОДНАЯ Рязань, ГАУ РО «СШ ДС «Олимпийский» | 29.86 | 12.86 | 18.00 | 3.50 | 3.08 | 3.42 | 1.00 | #9 | |
| 9 | Олеся ГОРОШКО Липецкая область, Усмань, МАУ ДО ООЦ «Олимпийский» | 29.70 | 10.99 | 19.21 | 3.75 | 3.42 | 3.50 | 0.50 | #15 | |
| 10 | Мария НАЙДЁНОВА Рязань, ГАУ РО «СШ ДС «Олимпийский» | 29.36 | 12.26 | 17.10 | 3.33 | 2.92 | 3.25 | 0.00 | #12 | |
| 11 | Мария ЗУБКОВА Рязань, ГАУ РО «СШ ДС «Олимпийский» | 28.36 | 10.10 | 18.76 | 3.75 | 3.25 | 3.42 | 0.50 | #14 | |
| 12 | Анастасия РЯБОВА Владимирская область, Муром, МБУ «СШОР им. А.А. Прокуророва» | 27.84 | 11.02 | 16.82 | 3.42 | 2.92 | 3.00 | 0.00 | #3 | |
| 13 | Екатерина ДУДИНА Липецкая область, Усмань, МАУ ДО ООЦ «Олимпийский» | 27.30 | 10.75 | 17.55 | 3.50 | 3.08 | 3.17 | 1.00 | #10 | |
| 14 | Дарья КОРОВЧЕНКО Липецкая область, Усмань, МАУ ДО ООЦ «Олимпийский» | 26.17 | 9.40 | 17.27 | 3.42 | 2.92 | 3.25 | 0.50 | #17 | |
| 15 | Марьяна КОРЧАГИНА Липецкая область, Усмань, МАУ ДО ООЦ «Олимпийский» | 24.35 | 6.85 | 18.00 | 3.42 | 3.08 | 3.50 | 0.50 | #7 | |
| 16 | Милана ВЛАСОВА Рязань, ГАУ РО «СШ «Айсберг» | 23.31 | 7.09 | 17.72 | 3.42 | 3.00 | 3.42 | 1.50 | #8 | |
| 17 | Варвара ЛЮБАКОВА Рязань, ГАУ РО «СШ ДС «Олимпийский» | 23.22 | 7.69 | 16.03 | 3.08 | 2.75 | 3.08 | 0.50 | #11 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| PE | Представление программы |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 25.10.2022 15:22