| Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ева-Николь ВАЛАЕВА Московская область, Раменское, МБУС СШ «Раменское» | 33.59 | 13.29 | 20.80 | 4.25 | 4.33 | 4.42 | 0.50 | #7 | |
| 2 | Анна ПОТАПОВА Московская область, Раменское, МБУС СШ «Раменское» | 31.68 | 12.32 | 19.86 | 4.08 | 4.08 | 4.25 | 0.50 | #4 | |
| 3 | Нелли ЗАХАРОВА Рязань, ГАУ РО «СШ ДС «Олимпийский» | 31.09 | 12.42 | 18.67 | 3.92 | 3.75 | 4.00 | 0.00 | #2 | |
| 4 | Ульяна КЛЮКИНА Рязань, ГАУ РО «СШ ДС «Олимпийский» | 29.85 | 11.26 | 19.59 | 4.08 | 3.83 | 4.33 | 1.00 | #8 | |
| 5 | Валерия ВОЙТЕНКО Московская область, Раменское, МБУС СШ «Раменское» | 26.53 | 8.86 | 18.67 | 4.17 | 3.58 | 3.92 | 1.00 | #1 | |
| 6 | Виктория ПЕРЦЕВА Московская область, Раменское, МБУС СШ «Раменское» | 26.29 | 9.35 | 16.94 | 3.75 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #6 | |
| 7 | Александра ГРИШАЕВА Московская область, Раменское, МБУС СШ «Раменское» | 26.17 | 9.07 | 17.60 | 3.92 | 3.50 | 3.58 | 0.50 | #5 | |
| 8 | Инга СЁМОЧКИНА Саранск, «СДЮСШОРФК РМ» | 26.13 | 9.46 | 16.67 | 3.50 | 3.17 | 3.75 | 0.00 | #10 | |
| 9 | Ева ЕФРЕМОВА Рязань, ГАУ РО «СШ ДС «Олимпийский» | 25.44 | 7.97 | 17.47 | 3.67 | 3.42 | 3.83 | 0.00 | #14 | |
| 10 | Алина НОВИКОВА Рязань, ГАУ РО «СШ ДС «Олимпийский» | 23.57 | 7.84 | 15.73 | 3.50 | 3.08 | 3.25 | 0.00 | #11 | |
| 11 | София ПЕРЕВЕДЕНЦЕВА Рязань, ГАУ РО «СШ «Айсберг» | 21.65 | 7.75 | 14.40 | 3.25 | 2.75 | 3.00 | 0.50 | #13 | |
| 12 | Виктория ШИЛОВА Рязань, ГАУ РО «СШ ДС «Олимпийский» | 19.75 | 6.95 | 12.80 | 3.08 | 2.42 | 2.50 | 0.00 | #12 | |
| 13 | Алиса СЕРОВА Рязань, ГАУ РО «СШ ДС «Олимпийский» | 18.89 | 4.35 | 14.54 | 3.25 | 2.92 | 2.92 | 0.00 | #9 | |
| 14 | Ксения ДУДИНА Липецкая область, Усмань, МАУ ДО ООЦ «Олимпийский» | 17.10 | 5.44 | 12.66 | 2.83 | 2.33 | 2.75 | 1.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| PE | Представление программы |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 25.10.2022 15:22