| Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Руслан ЖИРНОВ Рязань, ГАУ РО «СШ ДС «Олимпийский» | 15.94 | 7.19 | 8.75 | 2.75 | 3.08 | 0.00 | #1 | |
| 2 | Максим МОИСЕЕВ Рязань, ГАУ РО «СШ ДС «Олимпийский» | 15.55 | 7.55 | 8.00 | 2.50 | 2.83 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Егор ТОПЧИЙ Липецкая область, Усмань, МАУ ДО ООЦ «Олимпийский» | 15.06 | 7.05 | 8.01 | 2.42 | 2.92 | 0.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| PE | Представление программы |
Last Update: 25.10.2022 15:22