| Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Арина БОЛОБОНКИНА Рязань, ГАУ РО «СШ ДС «Олимпийский» | 19.77 | 9.39 | 10.38 | 3.50 | 3.42 | 0.00 | #16 | |
| 2 | Дарья ВОЛОШИНА Московская область, Коломна, МБУ ФСО СШОР «Комета» | 18.88 | 8.75 | 10.13 | 3.08 | 3.67 | 0.00 | #4 | |
| 3 | Устинья БАКШИ Рязань, ГАУ РО «СШ ДС «Олимпийский» | 18.88 | 8.87 | 10.01 | 3.17 | 3.50 | 0.00 | #9 | |
| 4 | Ева ЗЕНИНА Рязань, ГАУ РО «СШ ДС «Олимпийский» | 18.71 | 7.32 | 11.39 | 3.67 | 3.92 | 0.00 | #15 | |
| 5 | Мария ТЮМЕРИНА Рязань, ГАУ РО «СШ ДС «Олимпийский» | 17.86 | 7.73 | 10.13 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #22 | |
| 6 | Екатерина НОСАЧЁВА Рязань, ГАУ РО «СШ ДС «Олимпийский» | 16.88 | 7.00 | 9.88 | 3.33 | 3.25 | 0.00 | #13 | |
| 7 | Полина ГАНЕЕВА Московская область, Коломна, МБУ ФСО СШОР «Комета» | 16.68 | 7.30 | 9.38 | 2.83 | 3.42 | 0.00 | #10 | |
| 8 | Софья ВАРАКСИНА Рязань, ГАУ РО «СШ ДС «Олимпийский» | 16.45 | 7.44 | 9.01 | 2.83 | 3.17 | 0.00 | #6 | |
| 9 | Ульяна ЯКОВЛЕВА Рязань, ГАУ РО «СШ ДС «Олимпийский» | 16.36 | 6.98 | 9.38 | 3.00 | 3.25 | 0.00 | #26 | |
| 10 | Ксения ВЛАСОВА Рязань, ГАУ РО «СШ ДС «Олимпийский» | 16.23 | 6.85 | 9.38 | 3.00 | 3.25 | 0.00 | #7 | |
| 11 | Милана СИНИЦЫНА Рязань, ГАУ РО «СШ ДС «Олимпийский» | 16.21 | 6.95 | 9.76 | 3.25 | 3.25 | 0.50 | #19 | |
| 12 | Ксения НОВИКОВА Рязань, ГАУ РО «СШ ДС «Олимпийский» | 15.69 | 7.69 | 8.00 | 2.75 | 2.58 | 0.00 | #24 | |
| 13 | Василиса АЛЕКСЕЕВА Рязань, ГАУ РО «СШ ДС «Олимпийский» | 15.03 | 6.52 | 8.51 | 2.75 | 2.92 | 0.00 | #20 | |
| 14 | Арина КРАМАРЕВА Липецкая область, Усмань, МАУ ДО ООЦ «Олимпийский» | 14.04 | 5.78 | 8.26 | 2.67 | 2.83 | 0.00 | #21 | |
| 15 | Кристина РОМАНЕНКО Рязань, ГАУ РО «СШ «Айсберг» | 13.98 | 6.09 | 8.39 | 2.92 | 2.67 | 0.50 | #18 | |
| 16 | Милана САВИНА Рязань, ГАУ РО «СШ ДС «Олимпийский» | 13.73 | 4.85 | 8.88 | 3.00 | 2.92 | 0.00 | #8 | |
| 17 | Маргарита БОЙНОВА Рязань, ГАУ РО «СШ ДС «Олимпийский» | 13.26 | 5.62 | 8.14 | 2.75 | 2.67 | 0.50 | #17 | |
| 18 | Кристина ЧЕВАКИНА Рязань, ГАУ РО «СШ ДС «Олимпийский» | 12.74 | 5.61 | 7.13 | 2.50 | 2.25 | 0.00 | #1 | |
| 19 | Варвара МИЩЕНКО Владимирская область, Муром, МБУ «СШОР им. А.А. Прокуророва» | 12.65 | 5.02 | 7.63 | 2.83 | 2.25 | 0.00 | #23 | |
| 20 | Ирина МАКУНИНА Рязань, ГАУ РО «СШ ДС «Олимпийский» | 12.39 | 5.64 | 6.75 | 2.42 | 2.08 | 0.00 | #14 | |
| 21 | Ева ФИЛИМОНОВА Рязань, ГАУ РО «СШ «Айсберг» | 12.32 | 4.44 | 7.88 | 2.50 | 2.75 | 0.00 | #11 | |
| 22 | Диана КИРЮШИНА Рязань, ГАУ РО «СШ ДС «Олимпийский» | 12.25 | 5.00 | 7.25 | 2.50 | 2.33 | 0.00 | #5 | |
| 23 | Валерия ГОРЯЧКИНА Рязань, ГАУ РО «СШ ДС «Олимпийский» | 11.97 | 4.72 | 7.25 | 2.50 | 2.33 | 0.00 | #12 | |
| 24 | Виктория АРСЁНОВА Рязань, ГАУ РО «СШ ДС «Олимпийский» | 11.88 | 4.62 | 7.26 | 2.42 | 2.42 | 0.00 | #3 | |
| 25 | Анна МОРЮШКИНА Рязань, ГАУ РО «СШ «Айсберг» | 10.56 | 4.56 | 6.50 | 2.33 | 2.00 | 0.50 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| PE | Представление программы |
Last Update: 25.10.2022 15:22