| Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Артём АЛЕКСЕЕВ Рязань, ГАУ РО «СШ ДС «Олимпийский» | 6.14 | 2.94 | 3.70 | 1.67 | 1.42 | 0.50 | #1 | |
| 2 | Александр ГУСЬКОВ Рязань, ГАУ РО «СШ ДС «Олимпийский» | 4.91 | 2.81 | 2.60 | 1.17 | 1.00 | 0.50 | #3 | |
| 3 | Матвей ЯГОДКИН Рязань, ГАУ РО «СШ ДС «Олимпийский» | 2.07 | 0.97 | 2.60 | 1.25 | 0.92 | 1.50 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Навыки скольжения |
| PE | Представление программы |
Last Update: 25.10.2022 16:20