| Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | София ГОНЧАРУК Липецкая область, Усмань, МАУ ДО ООЦ «Олимпийский» | 14.14 | 6.64 | 7.50 | 3.00 | 3.25 | 0.00 | #21 | |
| 2 | Ульяна МАЙОРОВА Липецкая область, Усмань, МАУ ДО ООЦ «Олимпийский» | 13.71 | 6.41 | 7.30 | 3.08 | 3.00 | 0.00 | #5 | |
| 3 | Ева ВЛАСОВА Рязань, ГАУ РО «СШ ДС «Олимпийский» | 13.27 | 5.57 | 7.70 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #17 | |
| 4 | Милана ТАЛАЛАЙ Рязань, ГАУ РО «СШ ДС «Олимпийский» | 12.62 | 6.02 | 6.60 | 2.67 | 2.83 | 0.00 | #15 | |
| 5 | Анна СЕЛЕЗНЁВА Рязань, ГАУ РО «СШ ДС «Олимпийский» | 12.54 | 6.04 | 6.50 | 2.58 | 2.83 | 0.00 | #2 | |
| 6 | Таисия АНТОНОВА Рязань, ГАУ РО «СШ ДС «Олимпийский» | 10.30 | 4.90 | 5.40 | 2.33 | 2.17 | 0.00 | #10 | |
| 7 | Лилия РЕЗКОВА Рязань, ГАУ РО «СШ ДС «Олимпийский» | 10.22 | 4.42 | 5.80 | 2.42 | 2.42 | 0.00 | #14 | |
| 8 | Александра ИВАНОВА Рязань, ГАУ РО «СШ ДС «Олимпийский» | 9.97 | 4.67 | 5.30 | 2.33 | 2.08 | 0.00 | #4 | |
| 9 | Маргарита СОРОКИНА Рязань, ГАУ РО «СШ ДС «Олимпийский» | 9.91 | 4.51 | 5.40 | 2.31 | 2.19 | 0.00 | #20 | |
| 10 | Дарья ИВАКОВА Рязань, ГАУ РО «СШ ДС «Олимпийский» | 9.69 | 4.09 | 6.10 | 2.75 | 2.33 | 0.50 | #13 | |
| 11 | Юлиана НАРТОВА Липецкая область, Усмань, МАУ ДО ООЦ «Олимпийский» | 9.60 | 4.50 | 6.10 | 2.67 | 2.42 | 1.00 | #18 | |
| 12 | Марианна СОРОКИНА Рязань, ГАУ РО «СШ ДС «Олимпийский» | 9.52 | 4.42 | 5.60 | 2.42 | 2.25 | 0.50 | #23 | |
| 13 | Софья ХИЖНЯК Рязань, ГАУ РО «СШ ДС «Олимпийский» | 9.28 | 4.38 | 4.90 | 2.08 | 2.00 | 0.00 | #6 | |
| 14 | Нелли ЛОБАНОВА Рязань, ГАУ РО «СШ «Айсберг» | 9.10 | 5.00 | 5.10 | 2.17 | 2.08 | 1.00 | #12 | |
| 15 | Ксения ГАНЕЕВА Московская область, Коломна, МБУ ФСО СШОР «Комета» | 8.74 | 3.74 | 5.50 | 2.17 | 2.42 | 0.50 | #16 | |
| 16 | Варвара СТАФЕЕВА Рязань, ГАУ РО «СШ ДС «Олимпийский» | 8.53 | 3.63 | 4.90 | 2.00 | 2.08 | 0.00 | #3 | |
| 17 | Ольга МАКУНИНА Рязань, ГАУ РО «СШ ДС «Олимпийский» | 8.48 | 4.08 | 4.40 | 2.00 | 1.67 | 0.00 | #8 | |
| 18 | Элина КОБЗЕВА Рязань, ГАУ РО «СШ ДС «Олимпийский» | 8.15 | 3.85 | 4.30 | 1.75 | 1.83 | 0.00 | #19 | |
| 19 | Александра КРУТИЛИНА Рязань, ГАУ РО «СШ ДС «Олимпийский» | 7.98 | 3.28 | 4.70 | 2.00 | 1.92 | 0.00 | #7 | |
| 20 | Маргарита КЛЯНЧИНА Рязань, ГАУ РО «СШ ДС «Олимпийский» | 7.93 | 3.63 | 4.30 | 1.75 | 1.83 | 0.00 | #1 | |
| 21 | Луиза ОГАНЕЗОВА Рязань, ГАУ РО «СШ ДС «Олимпийский» | 7.44 | 3.64 | 4.30 | 1.83 | 1.75 | 0.50 | #11 | |
| 22 | Серафима МОНАСТЫРЁВА Рязань, ГАУ РО «СШ ДС «Олимпийский» | 6.62 | 3.08 | 4.04 | 1.81 | 1.56 | 0.50 | #9 | |
| 23 | Дарья ПАВЛОВА Рязань, ГАУ РО «СШ ДС «Олимпийский» | 3.78 | 0.98 | 3.30 | 1.50 | 1.25 | 0.50 | #22 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Навыки скольжения |
| PE | Представление программы |
Last Update: 25.10.2022 17:42