| FPl. | Имя | Points | ПП |
|---|---|---|---|
| 1 | Ева-Николь ВАЛАЕВА Московская область, Раменское, МБУС СШ «Раменское» | 33.59 | 1 |
| 2 | Анна ПОТАПОВА Московская область, Раменское, МБУС СШ «Раменское» | 31.68 | 2 |
| 3 | Нелли ЗАХАРОВА Рязань, ГАУ РО «СШ ДС «Олимпийский» | 31.09 | 3 |
| 4 | Ульяна КЛЮКИНА Рязань, ГАУ РО «СШ ДС «Олимпийский» | 29.85 | 4 |
| 5 | Валерия ВОЙТЕНКО Московская область, Раменское, МБУС СШ «Раменское» | 26.53 | 5 |
| 6 | Виктория ПЕРЦЕВА Московская область, Раменское, МБУС СШ «Раменское» | 26.29 | 6 |
| 7 | Александра ГРИШАЕВА Московская область, Раменское, МБУС СШ «Раменское» | 26.17 | 7 |
| 8 | Инга СЁМОЧКИНА Саранск, «СДЮСШОРФК РМ» | 26.13 | 8 |
| 9 | Ева ЕФРЕМОВА Рязань, ГАУ РО «СШ ДС «Олимпийский» | 25.44 | 9 |
| 10 | Алина НОВИКОВА Рязань, ГАУ РО «СШ ДС «Олимпийский» | 23.57 | 10 |
| 11 | София ПЕРЕВЕДЕНЦЕВА Рязань, ГАУ РО «СШ «Айсберг» | 21.65 | 11 |
| 12 | Виктория ШИЛОВА Рязань, ГАУ РО «СШ ДС «Олимпийский» | 19.75 | 12 |
| 13 | Алиса СЕРОВА Рязань, ГАУ РО «СШ ДС «Олимпийский» | 18.89 | 13 |
| 14 | Ксения ДУДИНА Липецкая область, Усмань, МАУ ДО ООЦ «Олимпийский» | 17.10 | 14 |
Last Update: 25.10.2022 15:22