| Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | CO | PE | SS | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Арина МОИСЕЕВА Рязань, ГАУ РО «СШ ДС «Олимпийский» | 47.09 | 25.25 | 22.34 | 3.67 | 3.75 | 3.75 | 0.50 | #8 | |
| 2 | Ульяна МОКРОВА Рязань, ГАУ РО «СШ ДС «Олимпийский» | 42.90 | 21.06 | 21.84 | 3.50 | 3.75 | 3.67 | 0.00 | #7 | |
| 3 | Арина ТИШКИНА Рязань, ГАУ РО «СШ ДС «Олимпийский» | 42.37 | 22.87 | 19.50 | 3.08 | 3.17 | 3.50 | 0.00 | #5 | |
| 4 | Елена ДЕНИСОВА Рязань, ГАУ РО «СШ ДС «Олимпийский» | 41.40 | 21.74 | 19.66 | 3.25 | 3.33 | 3.25 | 0.00 | #3 | |
| 5 | Софья БАКШИ Рязань, ГАУ РО «СШ ДС «Олимпийский» | 40.73 | 19.73 | 21.50 | 3.50 | 3.58 | 3.67 | 0.50 | #6 | |
| 6 | Маргарита ДРУГОВА Рязань, ГАУ РО «СШ ДС «Олимпийский» | 40.59 | 22.09 | 18.50 | 2.92 | 3.25 | 3.08 | 0.00 | #1 | |
| 7 | Софья САВИНА Рязань, ГАУ РО «СШ ДС «Олимпийский» | 40.30 | 21.96 | 19.84 | 3.25 | 3.17 | 3.50 | 1.50 | #4 | |
| 8 | Александра ЕРМАКОВА Рязань, ГАУ РО «СШ ДС «Олимпийский» | 40.20 | 20.38 | 19.82 | 3.08 | 3.33 | 3.50 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PE | Представление программы |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 15.05.2023 18:13