| Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | CO | PE | SS | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ксения ВАГИНА РОО ХМАО-Югры "ФФКК" г. Ханты-Мансийск | 115.13 | 55.50 | B | 59.63 | 7.33 | 7.50 | 7.50 | 0.00 | #8 |
| 2 | Александра СКОБЦОВА МАУ ДО СШ «Ледовый Дворец спорта» г.Сургут | 100.76 | 49.24 | 52.52 | 6.58 | 6.42 | 6.67 | 1.00 | #6 | |
| 3 | Ольга ОДИНОКИХ МАУ "СШ "Юность" г. Мегион | 95.23 | 45.41 | 49.82 | 6.33 | 6.00 | 6.33 | 0.00 | #7 | |
| 4 | Дарья БОРТНИКОВА МАУ "Спортивная школа" г. Покачи | 87.61 | 38.00 | 49.61 | 6.33 | 6.00 | 6.25 | 0.00 | #4 | |
| 5 | Мария ЩЕРБАКОВА МАУ "Спортивная школа" г. Покачи | 87.11 | 39.81 | 48.30 | 6.17 | 6.00 | 5.92 | 1.00 | #3 | |
| 6 | Василиса СЕМЕНОВА МАУ "Спортивная школа" г. Покачи | 83.83 | 41.66 | 43.17 | 5.42 | 5.17 | 5.58 | 1.00 | #2 | |
| 7 | Мария ФЕЩЕНКО МАУ "Спортивная школа" г. Покачи | 76.63 | 34.36 | 44.27 | 5.67 | 5.33 | 5.58 | 2.00 | #5 | |
| 8 | Анна ПОТАПОВА МАУ "Спортивная школа" г. Покачи | 76.51 | 35.03 | 42.48 | 5.25 | 5.08 | 5.58 | 1.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PE | Представление программы |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 16.04.2023 18:15