| Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | CO | PE | SS | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ксения ВАГИНА РОО ХМАО-Югры "ФФКК" г. Ханты-Мансийск | 59.23 | 31.52 | B | 27.71 | 7.00 | 7.08 | 6.75 | 0.00 | #3 |
| 2 | Ольга ОДИНОКИХ МАУ "СШ "Юность" г. Мегион | 53.23 | 30.06 | 23.17 | 6.00 | 5.67 | 5.75 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Александра СКОБЦОВА МАУ ДО СШ «Ледовый Дворец спорта» г.Сургут | 47.95 | 26.10 | 21.85 | 5.50 | 5.42 | 5.50 | 0.00 | #1 | |
| 4 | Мария ФЕЩЕНКО МАУ "Спортивная школа" г. Покачи | 45.39 | 22.00 | 23.39 | 5.92 | 5.75 | 5.92 | 0.00 | #6 | |
| 5 | Дарья БОРТНИКОВА МАУ "Спортивная школа" г. Покачи | 43.56 | 21.06 | 22.50 | 5.67 | 5.67 | 5.58 | 0.00 | #7 | |
| 6 | Мария ЩЕРБАКОВА МАУ "Спортивная школа" г. Покачи | 38.98 | 17.72 | 22.26 | 5.58 | 5.33 | 5.83 | 1.00 | #8 | |
| 7 | Василиса СЕМЕНОВА МАУ "Спортивная школа" г. Покачи | 35.72 | 16.99 | 20.73 | 5.33 | 4.75 | 5.50 | 2.00 | #5 | |
| 8 | Анна ПОТАПОВА МАУ "Спортивная школа" г. Покачи | 31.87 | 14.15 | 20.72 | 5.25 | 5.00 | 5.33 | 3.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PE | Представление программы |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 16.04.2023 18:15