| Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | CO | PE | SS | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Екатерина ЧУВАКИНА МАУ ДО СШ «Ледовый Дворец спорта» г.Сургут | 115.32 | 59.46 | 55.86 | 6.92 | 7.08 | 6.92 | 0.00 | #23 | |
| 2 | Ангелина ШУКА МАУ ДО СШ «Ледовый Дворец спорта» г.Сургут | 90.35 | 40.50 | 51.85 | 6.67 | 6.17 | 6.58 | 2.00 | #22 | |
| 3 | Милана СОКОЛОВА МАУ ДО СШ «Ледовый Дворец спорта» г.Сургут | 84.80 | 36.86 | 48.94 | 6.33 | 5.67 | 6.33 | 1.00 | #20 | |
| 4 | Ольга ДОРОФЕЕВА МАУ ДО СШ «Ледовый Дворец спорта» г.Сургут | 82.77 | 33.62 | 49.15 | 6.33 | 6.00 | 6.08 | 0.00 | #21 | |
| 5 | Виктория АВТОМОНОВА МАУ ДО СШ «Ледовый Дворец спорта» г.Сургут | 82.59 | 35.29 | 48.30 | 6.00 | 5.92 | 6.17 | 1.00 | #19 | |
| 6 | Мария АЛЕКСЕЕНКО РОО ХМАО-Югры "ФФКК" г. Ханты-Мансийск | 82.12 | 33.63 | 48.49 | 6.25 | 6.08 | 5.83 | 0.00 | #15 | |
| 7 | Любовь ЧУЛАНОВА МАУ ДО СШ «Ледовый Дворец спорта» г.Сургут | 79.59 | 34.62 | 44.97 | 5.67 | 5.50 | 5.67 | 0.00 | #18 | |
| 8 | Дарья ГЕРМАНОВА МАУ "СШ "Юность" г. Мегион | 78.91 | 32.82 | 46.09 | 5.67 | 5.67 | 5.92 | 0.00 | #14 | |
| 9 | Дана ПЕТРОВСКАЯ РОО ХМАО-Югры "ФФКК" г. Ханты-Мансийск | 76.64 | 30.91 | 46.73 | 5.83 | 5.75 | 5.92 | 1.00 | #17 | |
| 10 | Виктория АНИСИМОВА МАУ "СШ "Юность" г. Мегион | 73.70 | 32.40 | 44.30 | 5.67 | 5.25 | 5.67 | 3.00 | #13 | |
| 11 | Мирра БЛИНОВА МАУ ДО СШ «Ледовый Дворец спорта» г.Сургут | 73.14 | 31.76 | 41.38 | 5.08 | 5.17 | 5.25 | 0.00 | #12 | |
| 12 | Анна МАСТЕРОВА МАУ ДО СШ «Ледовый Дворец спорта» г.Сургут | 72.50 | 29.89 | 43.61 | 5.50 | 5.33 | 5.50 | 1.00 | #11 | |
| 13 | Арина ЛИСЕНКОВА МАУ ДО СШ «Ледовый Дворец спорта» г.Сургут | 71.01 | 28.40 | 43.61 | 5.50 | 5.25 | 5.58 | 1.00 | #16 | |
| 14 | Ксения ГАВРИЛЮК АУ «Дворец спорта» г.Радужный | 69.78 | 30.39 | 39.39 | 5.00 | 4.83 | 4.92 | 0.00 | #6 | |
| 15 | Анфиса КУЧЕРЕНКО МАУ "СШ "Юность" г. Мегион | 68.84 | 27.79 | 42.05 | 5.42 | 5.08 | 5.25 | 1.00 | #8 | |
| 16 | Диана ЗАКИРОВА АУ «Дворец спорта» г.Радужный | 66.62 | 29.11 | 38.51 | 4.67 | 4.83 | 4.92 | 1.00 | #9 | |
| 17 | Елизавета ЩИННИКОВА РОО ХМАО-Югры "ФФКК" г. Ханты-Мансийск | 62.28 | 21.78 | 42.50 | 5.33 | 5.17 | 5.42 | 2.00 | #10 | |
| 18 | Дарья ПЕТРЕНКО МАУ ДО СШ «Ледовый Дворец спорта» г.Сургут | 61.35 | 24.09 | 38.26 | 4.83 | 4.75 | 4.75 | 1.00 | #7 | |
| 19 | Ульяна СЕДОВА МАУ ДО СШ «Ледовый Дворец спорта» г.Сургут | 61.30 | 25.82 | 36.48 | 4.58 | 4.50 | 4.58 | 1.00 | #2 | |
| 20 | Мария СЕМИНСКАЯ МАУ "СШ "Юность" г. Мегион | 60.31 | 23.81 | 36.50 | 4.50 | 4.42 | 4.75 | 0.00 | #5 | |
| 21 | Меланья САМУСЕНКОВА МАУ ДО СШ «Ледовый Дворец спорта» г.Сургут | 57.76 | 24.75 | 34.01 | 4.33 | 4.08 | 4.33 | 1.00 | #4 | |
| 22 | Елизавета ЗАЙЦЕВА МАУ ДО СШ «Ледовый Дворец спорта» г.Сургут | 56.46 | 21.63 | 35.83 | 4.33 | 4.42 | 4.67 | 1.00 | #3 | |
| 23 | Ясмина ТОККАЕВА МАУ «СШ «Дворец спорта» г. Когалым | 46.97 | 16.81 | 31.16 | 3.83 | 3.67 | 4.17 | 1.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PE | Представление программы |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 16.04.2023 18:15