| Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | CO | PE | SS | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Екатерина ЧУВАКИНА МАУ ДО СШ «Ледовый Дворец спорта» г.Сургут | 58.85 | 30.46 | 28.39 | 6.33 | 6.42 | 6.17 | 0.00 | #20 | |
| 2 | Ангелина ШУКА МАУ ДО СШ «Ледовый Дворец спорта» г.Сургут | 52.74 | 27.37 | 25.37 | 5.58 | 5.75 | 5.58 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Ольга ДОРОФЕЕВА МАУ ДО СШ «Ледовый Дворец спорта» г.Сургут | 50.31 | 24.31 | 26.00 | 5.83 | 5.92 | 5.58 | 0.00 | #16 | |
| 4 | Милана СОКОЛОВА МАУ ДО СШ «Ледовый Дворец спорта» г.Сургут | 48.67 | 23.41 | 25.26 | 5.75 | 5.33 | 5.75 | 0.00 | #7 | |
| 5 | Виктория АВТОМОНОВА МАУ ДО СШ «Ледовый Дворец спорта» г.Сургут | 46.56 | 22.55 | 24.01 | 5.42 | 5.25 | 5.33 | 0.00 | #21 | |
| 6 | Любовь ЧУЛАНОВА МАУ ДО СШ «Ледовый Дворец спорта» г.Сургут | 43.94 | 20.94 | 23.00 | 5.08 | 5.00 | 5.25 | 0.00 | #11 | |
| 7 | Дана ПЕТРОВСКАЯ РОО ХМАО-Югры "ФФКК" г. Ханты-Мансийск | 43.07 | 19.06 | 24.01 | 5.42 | 5.33 | 5.25 | 0.00 | #23 | |
| 8 | Арина ЛИСЕНКОВА МАУ ДО СШ «Ледовый Дворец спорта» г.Сургут | 42.78 | 19.40 | 23.38 | 5.33 | 5.25 | 5.00 | 0.00 | #14 | |
| 9 | Мария АЛЕКСЕЕНКО РОО ХМАО-Югры "ФФКК" г. Ханты-Мансийск | 42.54 | 19.51 | 24.03 | 5.67 | 5.17 | 5.17 | 1.00 | #17 | |
| 10 | Дарья ГЕРМАНОВА МАУ "СШ "Юность" г. Мегион | 42.41 | 19.15 | 23.26 | 5.17 | 5.08 | 5.25 | 0.00 | #6 | |
| 11 | Виктория АНИСИМОВА МАУ "СШ "Юность" г. Мегион | 42.15 | 20.64 | 23.51 | 5.42 | 4.92 | 5.33 | 2.00 | #9 | |
| 12 | Мирра БЛИНОВА МАУ ДО СШ «Ледовый Дворец спорта» г.Сургут | 41.63 | 19.13 | 22.50 | 4.92 | 5.00 | 5.08 | 0.00 | #8 | |
| 13 | Анна МАСТЕРОВА МАУ ДО СШ «Ледовый Дворец спорта» г.Сургут | 41.11 | 19.23 | 22.88 | 5.17 | 5.00 | 5.08 | 1.00 | #12 | |
| 14 | Елизавета ЩИННИКОВА РОО ХМАО-Югры "ФФКК" г. Ханты-Мансийск | 39.76 | 18.76 | 23.00 | 5.42 | 4.83 | 5.08 | 2.00 | #10 | |
| 15 | Диана ЗАКИРОВА АУ «Дворец спорта» г.Радужный | 39.21 | 17.57 | 21.64 | 5.00 | 4.67 | 4.75 | 0.00 | #18 | |
| 16 | Анфиса КУЧЕРЕНКО МАУ "СШ "Юность" г. Мегион | 38.07 | 15.06 | 23.01 | 5.42 | 5.00 | 4.92 | 0.00 | #13 | |
| 17 | Дарья ПЕТРЕНКО МАУ ДО СШ «Ледовый Дворец спорта» г.Сургут | 37.91 | 17.40 | 20.51 | 4.67 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #1 | |
| 18 | Ксения ГАВРИЛЮК АУ «Дворец спорта» г.Радужный | 37.14 | 16.13 | 21.01 | 4.67 | 4.58 | 4.75 | 0.00 | #15 | |
| 19 | Мария СЕМИНСКАЯ МАУ "СШ "Юность" г. Мегион | 36.25 | 15.12 | 21.13 | 4.75 | 4.50 | 4.83 | 0.00 | #5 | |
| 20 | Меланья САМУСЕНКОВА МАУ ДО СШ «Ледовый Дворец спорта» г.Сургут | 35.15 | 14.64 | 20.51 | 4.67 | 4.42 | 4.58 | 0.00 | #3 | |
| 21 | Елизавета ЗАЙЦЕВА МАУ ДО СШ «Ледовый Дворец спорта» г.Сургут | 34.09 | 13.84 | 20.25 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #4 | |
| 22 | Ульяна СЕДОВА МАУ ДО СШ «Ледовый Дворец спорта» г.Сургут | 33.23 | 14.47 | 19.76 | 4.50 | 4.25 | 4.42 | 1.00 | #19 | |
| 23 | Ясмина ТОККАЕВА МАУ «СШ «Дворец спорта» г. Когалым | 28.33 | 9.21 | 19.12 | 4.33 | 4.08 | 4.33 | 0.00 | #22 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PE | Представление программы |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 16.04.2023 18:15