| Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | CO | PE | SS | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Виктория ГОРОДЕЦКАЯ МАУ ДО СШ «Ледовый Дворец спорта» г.Сургут | 65.28 | 30.46 | 34.82 | 5.75 | 5.83 | 5.83 | 0.00 | #14 | |
| 2 | Александра ЦАРЕНКОВА МАУ «СШ «Дворец спорта» г. Когалым | 62.75 | 27.75 | 35.00 | 5.83 | 5.92 | 5.75 | 0.00 | #12 | |
| 3 | Полина ИЛЬЧЕНКО МАУ "Спортивная школа" г. Покачи | 58.37 | 23.37 | 35.00 | 5.83 | 5.75 | 5.92 | 0.00 | #13 | |
| 4 | Дарья АВТОМОНОВА МАУ ДО СШ «Ледовый Дворец спорта» г.Сургут | 57.81 | 25.79 | 32.02 | 5.42 | 5.17 | 5.42 | 0.00 | #16 | |
| 5 | Сабина САМАТОВА МАУ "СШ "Юность" г. Мегион | 56.19 | 24.69 | 31.50 | 5.33 | 5.17 | 5.25 | 0.00 | #11 | |
| 6 | Мария БОРТНИКОВА МАУ "Спортивная школа" г. Покачи | 55.34 | 25.36 | 30.98 | 4.83 | 4.83 | 5.83 | 1.00 | #15 | |
| 7 | Екатерина ПРОКОПЧУК МАУ "СШ "Юность" г. Мегион | 52.47 | 24.13 | 28.34 | 4.83 | 4.67 | 4.67 | 0.00 | #7 | |
| 8 | Елизавета ОТРАДНОВА МАУ "СШ "Юность" г. Мегион | 51.70 | 22.52 | 29.18 | 4.92 | 4.67 | 5.00 | 0.00 | #8 | |
| 9 | Виктория СИЛКИНА МАУ «СШ «Дворец спорта» г. Когалым | 50.29 | 20.97 | 29.82 | 5.08 | 4.75 | 5.08 | 0.50 | #10 | |
| 10 | Софья КАРАНДАШОВА МАУ «СШ «Дворец спорта» г. Когалым | 48.06 | 21.72 | 26.34 | 4.42 | 4.25 | 4.50 | 0.00 | #4 | |
| 11 | Амалия СЕРЕБРЯКОВА МАУ ДО СШ «Ледовый Дворец спорта» г.Сургут | 45.94 | 21.76 | 24.18 | 4.17 | 3.92 | 4.00 | 0.00 | #2 | |
| 12 | Ольга КИСЛОВСКАЯ МАУ ДО СШ «Ледовый Дворец спорта» г.Сургут | 44.97 | 17.63 | 27.84 | 4.75 | 4.42 | 4.75 | 0.50 | #9 | |
| 13 | Виктория ВАСИЛЬЕВА МАУ ДО СШ «Ледовый Дворец спорта» г.Сургут | 44.86 | 21.04 | 24.32 | 4.08 | 4.00 | 4.08 | 0.50 | #3 | |
| 14 | Екатерина ИВАНОВА МАУ "СШ "Юность" г. Мегион | 44.08 | 18.40 | 26.18 | 4.50 | 4.17 | 4.42 | 0.50 | #6 | |
| 15 | Анна ИЛЬИНА МАУ «СШ «Дворец спорта» г. Когалым | 40.66 | 16.50 | 25.16 | 4.25 | 4.00 | 4.33 | 1.00 | #5 | |
| 16 | Варвара АГЕЕЧКИНА АУ «Дворец спорта» г.Радужный | 35.40 | 15.24 | 21.66 | 3.83 | 3.25 | 3.75 | 1.50 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PE | Представление программы |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 16.04.2023 18:15