| Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | CO | PE | SS | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Дарья АВТОМОНОВА МАУ ДО СШ «Ледовый Дворец спорта» г.Сургут | 34.87 | 18.91 | 15.96 | 4.92 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | #14 | |
| 2 | Мария БОРТНИКОВА МАУ "Спортивная школа" г. Покачи | 33.73 | 18.45 | 15.78 | 5.00 | 4.75 | 5.00 | 0.50 | #16 | |
| 3 | Виктория ГОРОДЕЦКАЯ МАУ ДО СШ «Ледовый Дворец спорта» г.Сургут | 30.89 | 16.01 | 14.88 | 4.75 | 4.58 | 4.58 | 0.00 | #3 | |
| 4 | Полина ИЛЬЧЕНКО МАУ "Спортивная школа" г. Покачи | 30.14 | 15.34 | 14.80 | 4.75 | 4.58 | 4.50 | 0.00 | #1 | |
| 5 | Александра ЦАРЕНКОВА МАУ «СШ «Дворец спорта» г. Когалым | 30.08 | 14.75 | 15.33 | 4.75 | 4.75 | 4.83 | 0.00 | #8 | |
| 6 | Сабина САМАТОВА МАУ "СШ "Юность" г. Мегион | 29.60 | 14.18 | 15.42 | 4.83 | 4.75 | 4.83 | 0.00 | #9 | |
| 7 | Виктория СИЛКИНА МАУ «СШ «Дворец спорта» г. Когалым | 28.27 | 13.02 | 15.25 | 4.75 | 4.67 | 4.83 | 0.00 | #10 | |
| 8 | Ольга КИСЛОВСКАЯ МАУ ДО СШ «Ледовый Дворец спорта» г.Сургут | 27.80 | 13.07 | 14.73 | 4.67 | 4.42 | 4.67 | 0.00 | #7 | |
| 9 | Елизавета ОТРАДНОВА МАУ "СШ "Юность" г. Мегион | 27.11 | 12.90 | 14.71 | 4.58 | 4.42 | 4.75 | 0.50 | #15 | |
| 10 | Екатерина ПРОКОПЧУК МАУ "СШ "Юность" г. Мегион | 26.41 | 12.15 | 14.26 | 4.58 | 4.33 | 4.42 | 0.00 | #18 | |
| 11 | Екатерина ИВАНОВА МАУ "СШ "Юность" г. Мегион | 26.10 | 11.92 | 14.18 | 4.42 | 4.33 | 4.50 | 0.00 | #4 | |
| 12 | Анна ИЛЬИНА МАУ «СШ «Дворец спорта» г. Когалым | 26.08 | 11.46 | 14.62 | 4.58 | 4.58 | 4.50 | 0.00 | #13 | |
| 13 | Софья КАРАНДАШОВА МАУ «СШ «Дворец спорта» г. Когалым | 25.32 | 11.45 | 14.37 | 4.50 | 4.42 | 4.50 | 0.50 | #17 | |
| 14 | Виктория ВАСИЛЬЕВА МАУ ДО СШ «Ледовый Дворец спорта» г.Сургут | 22.95 | 9.27 | 14.18 | 4.50 | 4.33 | 4.42 | 0.50 | #11 | |
| 15 | Амалия СЕРЕБРЯКОВА МАУ ДО СШ «Ледовый Дворец спорта» г.Сургут | 22.53 | 8.98 | 13.55 | 4.33 | 3.92 | 4.42 | 0.00 | #5 | |
| 16 | Варвара АГЕЕЧКИНА АУ «Дворец спорта» г.Радужный | 21.63 | 9.73 | 12.40 | 3.92 | 3.67 | 4.00 | 0.50 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PE | Представление программы |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 16.04.2023 18:15