| Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | CO | PE | SS | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Арина ХАЛИТОВА МАУ «СШ «Дворец спорта» г. Когалым | 38.17 | 16.30 | 21.87 | 4.67 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #22 | |
| 2 | Виктория КАНАБАЕВА АУ «Дворец спорта» г.Радужный | 33.24 | 13.51 | 19.73 | 4.08 | 4.08 | 4.17 | 0.00 | #7 | |
| 3 | Алиса ЕЛСУКОВА АУ «Дворец спорта» г.Радужный | 33.05 | 12.66 | 20.39 | 4.33 | 4.08 | 4.33 | 0.00 | #21 | |
| 4 | Анна ШАПОРЕНКО АУ «Дворец спорта» г.Радужный | 33.05 | 13.59 | 19.46 | 4.08 | 4.00 | 4.08 | 0.00 | #35 | |
| 5 | Серафима САВИНА АУ «Дворец спорта» г.Радужный | 31.89 | 12.43 | 19.46 | 4.08 | 4.08 | 4.00 | 0.00 | #41 | |
| 6 | Аиша ДЖАВАДОВА МАУ "Спортивная школа" г. Покачи | 31.86 | 12.26 | 19.60 | 4.17 | 4.08 | 4.00 | 0.00 | #8 | |
| 7 | Рианна СИРАЕВА МАУ «СШ «Дворец спорта» г. Когалым | 31.70 | 13.40 | 18.80 | 4.00 | 3.67 | 4.08 | 0.50 | #16 | |
| 8 | Полина БРАТЫНА МАУ ДО СШ «Ледовый Дворец спорта» г.Сургут | 29.72 | 9.69 | 20.53 | 4.33 | 4.00 | 4.50 | 0.50 | #5 | |
| 9 | Ульяна РЫСЕВА МАУ ДО СШ «Ледовый Дворец спорта» г.Сургут | 29.59 | 10.52 | 19.07 | 4.17 | 3.83 | 3.92 | 0.00 | #1 | |
| 10 | Анна СЕМИНСКАЯ МАУ "СШ "Юность" г. Мегион | 29.20 | 10.23 | 19.47 | 4.25 | 3.92 | 4.00 | 0.50 | #23 | |
| 11 | Мария ГАВРИЛЮК АУ «Дворец спорта» г.Радужный | 28.81 | 10.00 | 18.81 | 3.92 | 3.92 | 3.92 | 0.00 | #33 | |
| 12 | Виктория УСТИНОВА МАУ ДО СШ «Ледовый Дворец спорта» г.Сургут | 28.35 | 10.88 | 17.47 | 3.67 | 3.58 | 3.67 | 0.00 | #30 | |
| 13 | Марьям САЛАХОВА МАУ "Спортивная школа" г. Покачи | 28.29 | 9.89 | 18.40 | 3.83 | 3.75 | 3.92 | 0.00 | #24 | |
| 14 | София ТОНИЦОЙ МАУ ДО СШ «Ледовый Дворец спорта» г.Сургут | 27.96 | 9.39 | 19.07 | 4.00 | 4.00 | 3.92 | 0.50 | #14 | |
| 15 | Екатерина БАРВИНОВА АУ «Дворец спорта» г.Радужный | 27.92 | 10.02 | 18.40 | 3.83 | 3.67 | 4.00 | 0.50 | #34 | |
| 16 | Татьяна ВАСИЛЬЕВА МАУ ДО СШ «Ледовый Дворец спорта» г.Сургут | 27.89 | 9.36 | 18.53 | 4.00 | 3.83 | 3.75 | 0.00 | #28 | |
| 17 | Ксения МАКАРОВА МАУ "Спортивная школа" г. Покачи | 27.81 | 8.57 | 19.74 | 4.25 | 3.92 | 4.17 | 0.50 | #4 | |
| 18 | Вероника АНИСИМОВА МАУ "СШ "Юность" г. Мегион | 27.73 | 9.59 | 18.14 | 3.75 | 3.67 | 3.92 | 0.00 | #15 | |
| 19 | Полина РОШКОВСКАЯ МАУ "Спортивная школа" г. Покачи | 27.51 | 8.97 | 18.54 | 3.92 | 3.67 | 4.00 | 0.00 | #26 | |
| 20 | Диана БАРИЕВА МАУ ДО СШ «Ледовый Дворец спорта» г.Сургут | 27.50 | 9.60 | 18.40 | 3.92 | 3.83 | 3.75 | 0.50 | #17 | |
| 21 | Дарина АХМЕТОВА МАУ ДО СШ «Ледовый Дворец спорта» г.Сургут | 27.21 | 9.18 | 18.53 | 4.08 | 3.83 | 3.67 | 0.50 | #38 | |
| 22 | Екатерина СУХОТЕРИНА МАУ ДО СШ «Ледовый Дворец спорта» г.Сургут | 26.93 | 7.82 | 19.61 | 4.17 | 3.92 | 4.17 | 0.50 | #2 | |
| 23 | Мелисса ЛОХАНОВА МАУ «СШ «Дворец спорта» г. Когалым | 26.66 | 8.32 | 19.34 | 3.92 | 3.92 | 4.25 | 1.00 | #20 | |
| 24 | Александра ВАГИНА АУ «Дворец спорта» г.Радужный | 26.65 | 7.71 | 18.94 | 4.00 | 3.92 | 3.92 | 0.00 | #25 | |
| 25 | Елизавета СОЛОДКОВА МАУ ДО СШ «Ледовый Дворец спорта» г.Сургут | 26.59 | 9.63 | 17.46 | 3.75 | 3.58 | 3.58 | 0.50 | #29 | |
| 26 | Дарья КРЕСТЬЯНОВА ЛА «Титан» г. Сургут | 26.45 | 6.58 | 19.87 | 4.17 | 4.25 | 4.00 | 0.00 | #45 | |
| 27 | Кира МЕЛКОЗЕРОВА МАУ ДО СШ «Ледовый Дворец спорта» г.Сургут | 25.62 | 8.39 | 17.73 | 3.75 | 3.58 | 3.75 | 0.50 | #31 | |
| 28 | Александра ОВЧИННИКОВА МОО г. Нижневартовска "ФФКК" г. Нижневартовск | 25.53 | 7.63 | 18.40 | 3.92 | 3.83 | 3.75 | 0.50 | #9 | |
| 29 | Наталья ГОЛОБОКОВА ЛА «Титан» г. Сургут | 25.00 | 8.33 | 16.67 | 3.50 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #32 | |
| 30 | София ВИЛЬДАНОВА ЛА «Титан» г. Сургут | 24.96 | 7.99 | 17.47 | 3.75 | 3.50 | 3.67 | 0.50 | #6 | |
| 31 | Хадиджа ИСМАИЛОВА ЛА «Титан» г. Сургут | 24.73 | 7.66 | 17.07 | 3.67 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #40 | |
| 32 | Софья ДЕМИНА РОО ХМАО-Югры "ФФКК" г. Ханты-Мансийск | 24.32 | 7.25 | 17.07 | 3.67 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #3 | |
| 33 | Виктория АЖДОВА МАУ "СШ НВР" пгт Излучинск | 23.84 | 7.70 | 16.14 | 3.42 | 3.25 | 3.42 | 0.00 | #10 | |
| 34 | Арина МУКАТОВА МАУ ДО СШ «Ледовый Дворец спорта» г.Сургут | 23.70 | 6.77 | 16.93 | 3.58 | 3.42 | 3.58 | 0.00 | #19 | |
| 35 | Виолетта СМИЛОВСКАЯ МАУ "СШ "Юность" г. Мегион | 22.64 | 5.41 | 17.73 | 3.75 | 3.58 | 3.75 | 0.50 | #37 | |
| 36 | Александра САЗОНОВА МАУ «СШ «Дворец спорта» г. Когалым | 22.61 | 5.81 | 16.80 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #36 | |
| 37 | Валерия КРУТИКОВА МАУ "СШ "Юность" г. Мегион | 22.47 | 6.96 | 16.01 | 3.42 | 3.17 | 3.42 | 0.50 | #11 | |
| 38 | Милана СУРЖЕНКО МАУ "СШ "Юность" г. Мегион | 22.32 | 5.09 | 17.73 | 3.92 | 3.58 | 3.58 | 0.50 | #43 | |
| 39 | Елизавета ВАСИЛЬЕВА МОО г. Нижневартовска "ФФКК" г. Нижневартовск | 22.16 | 5.59 | 17.07 | 3.67 | 3.50 | 3.50 | 0.50 | #18 | |
| 40 | Софья СУЛЕЙМАНОВА МАУ ДО СШ «Ледовый Дворец спорта» г.Сургут | 21.90 | 5.97 | 16.93 | 3.75 | 3.33 | 3.50 | 1.00 | #42 | |
| 41 | Лейла САЛАХОВА МАУ "Спортивная школа" г. Покачи | 21.46 | 5.90 | 17.06 | 3.58 | 3.50 | 3.58 | 1.50 | #27 | |
| 42 | Анна КИРКАЧ МАУ "СШ НВР" пгт Излучинск | 21.39 | 6.39 | 16.00 | 3.42 | 3.25 | 3.33 | 1.00 | #44 | |
| 43 | Мадина ХУРМАТОВА МАУ "СШ НВР" пгт Излучинск | 20.52 | 4.59 | 16.93 | 3.75 | 3.33 | 3.50 | 1.00 | #13 | |
| 44 | Елизавета ХАММАТОВА МОО г. Нижневартовска "ФФКК" г. Нижневартовск | 20.51 | 4.21 | 16.80 | 3.67 | 3.33 | 3.50 | 0.50 | #39 | |
| 45 | Ульяна САВИЦКАЯ ЛА «Титан» г. Сургут | 14.87 | 4.34 | 14.53 | 2.83 | 3.00 | 3.25 | 4.00 | #12 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PE | Представление программы |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 16.04.2023 18:15