| Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | PE | SS | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Вероника КОМАРОВА МОО г. Нижневартовска "ФФКК" г. Нижневартовск | 18.03 | 6.53 | 11.50 | 3.83 | 3.83 | 0.00 | #15 | |
| 2 | Камилла МИНИГАЛИЕВА МАУ ДО СШ «Ледовый Дворец спорта» г.Сургут | 17.65 | 7.40 | 10.25 | 3.33 | 3.50 | 0.00 | #7 | |
| 3 | София СМИЛОВСКАЯ МАУ "СШ "Юность" г. Мегион | 17.34 | 5.96 | 11.38 | 3.83 | 3.75 | 0.00 | #18 | |
| 4 | Сафия ШАГИДИЛОВА МАУ "Спортивная школа" г. Покачи | 17.09 | 7.21 | 9.88 | 3.33 | 3.25 | 0.00 | #22 | |
| 5 | Вера ШЕЙНОВА МОО г. Нижневартовска "ФФКК" г. Нижневартовск | 16.96 | 6.20 | 10.76 | 3.50 | 3.67 | 0.00 | #6 | |
| 6 | Самира ВАХИТОВА МОО г. Нижневартовска "ФФКК" г. Нижневартовск | 16.67 | 5.79 | 10.88 | 3.75 | 3.50 | 0.00 | #11 | |
| 7 | Екатерина ШИЛКИНА МАУ «СШ «Дворец спорта» г. Когалым | 16.54 | 6.28 | 10.76 | 3.67 | 3.50 | 0.50 | #14 | |
| 8 | Энже ВАХИТОВА МОО г. Нижневартовска "ФФКК" г. Нижневартовск | 16.39 | 6.26 | 10.13 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #8 | |
| 9 | Маргарита ЛЮТИКОВА МАУ "СШ "Юность" г. Мегион | 16.09 | 6.22 | 10.37 | 3.33 | 3.58 | 0.50 | #5 | |
| 10 | Амелия САФАРОВА МАУ ДО СШ «Ледовый Дворец спорта» г.Сургут | 15.90 | 5.53 | 10.37 | 3.33 | 3.58 | 0.00 | #1 | |
| 11 | Ольга ПАСЕЧКО МОО г. Нижневартовска "ФФКК" г. Нижневартовск | 15.70 | 6.07 | 10.13 | 3.17 | 3.58 | 0.50 | #20 | |
| 12 | Варвара ШАЩУК МАУ "СШ НВР" пгт Излучинск | 15.00 | 4.25 | 10.75 | 3.83 | 3.33 | 0.00 | #12 | |
| 13 | Ксения КУЗНЕЦОВА МАУ ДО СШ «Ледовый Дворец спорта» г.Сургут | 15.00 | 4.99 | 10.01 | 3.17 | 3.50 | 0.00 | #10 | |
| 14 | София ТРУБИЦИНА ЛА «Титан» г. Сургут | 14.94 | 4.32 | 10.62 | 3.58 | 3.50 | 0.00 | #19 | |
| 15 | Анастасия АЖИЩЕВА МАУ «СШ «Дворец спорта» г. Когалым | 14.31 | 4.81 | 9.50 | 3.00 | 3.33 | 0.00 | #3 | |
| 16 | Вероника ТОЧИЛКИНА ЛА «Титан» г. Сургут | 14.05 | 5.80 | 8.75 | 2.83 | 3.00 | 0.50 | #4 | |
| 17 | Диана ДОДИНА МАУ "Спортивная школа" г. Покачи | 12.07 | 3.43 | 9.14 | 2.92 | 3.17 | 0.50 | #16 | |
| 18 | Мария БОЛТ ЛА «Титан» г. Сургут | 12.05 | 3.18 | 8.87 | 2.83 | 3.08 | 0.00 | #13 | |
| 19 | Камилла ФАЙЗУЛЛИНА ЛА «Титан» г. Сургут | 11.94 | 3.07 | 8.87 | 2.83 | 3.08 | 0.00 | #9 | |
| 20 | Камила АЛИСКЕРОВА МАУ "Спортивная школа" г. Покачи | 11.71 | 2.84 | 8.87 | 2.83 | 3.08 | 0.00 | #17 | |
| 21 | Элина КУЛЕШОВА ЛА «Титан» г. Сургут | 10.16 | 3.16 | 7.00 | 2.33 | 2.33 | 0.00 | #2 | |
| 22 | Екатерина ХРИСТИНИЧ ЛА «Титан» г. Сургут | 9.18 | 1.42 | 8.26 | 2.67 | 2.83 | 0.50 | #21 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PE | Представление программы |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 16.04.2023 18:15