Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | PE | SS | Снижения - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ульяна КУРИНСКИХ МАУ "СШ "Юность" г. Мегион | 21.32 | 8.31 | 13.01 | 4.42 | 4.25 | 0.00 | #13 | |
2 | Александра АНИЩЕНКО МАУ «СШ «Дворец спорта» г. Когалым | 20.39 | 8.13 | 12.26 | 4.17 | 4.00 | 0.00 | #8 | |
3 | Анфиса МАНАНКОВА МАУ "Спортивная школа" г. Покачи | 18.60 | 7.72 | 10.88 | 3.58 | 3.67 | 0.00 | #5 | |
4 | Елизавета ВИЗНЕР МАУ "Спортивная школа" г. Покачи | 17.95 | 7.57 | 10.88 | 3.50 | 3.75 | 0.50 | #2 | |
5 | Анастасия ОЛЕННИКОВА МАУ ДО СШ «Ледовый Дворец спорта» г.Сургут | 17.95 | 7.57 | 10.38 | 3.50 | 3.42 | 0.00 | #18 | |
6 | Анастасия ФОТИНА МАУ ДО СШ «Ледовый Дворец спорта» г.Сургут | 17.63 | 6.49 | 11.14 | 3.75 | 3.67 | 0.00 | #25 | |
7 | Иванна БЕЛАЯ МАУ ДО СШ «Ледовый Дворец спорта» г.Сургут | 17.23 | 7.23 | 10.00 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #7 | |
8 | Ульяна СУВОРОВА РОО ХМАО-Югры "ФФКК" г. Ханты-Мансийск | 16.64 | 6.14 | 10.50 | 3.42 | 3.58 | 0.00 | #9 | |
9 | Екатерина КОВАЛЕНКО ЛА «Титан» г. Сургут | 16.38 | 6.76 | 9.62 | 3.08 | 3.33 | 0.00 | #23 | |
10 | Ирина БЕРНИКОВА МАУ ДО СШ «Ледовый Дворец спорта» г.Сургут | 15.60 | 6.08 | 9.52 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | #11 | |
11 | Екатерина КОВАЛЕНКО МАУ ДО СШ «Ледовый Дворец спорта» г.Сургут | 15.47 | 5.83 | 9.64 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #6 | |
12 | Елизавета АЖИЩЕВА МАУ «СШ «Дворец спорта» г. Когалым | 15.42 | 5.53 | 9.89 | 3.17 | 3.42 | 0.00 | #20 | |
13 | Милена ШОЙХЕТ ЛА «Титан» г. Сургут | 15.42 | 6.04 | 9.38 | 3.17 | 3.08 | 0.00 | #1 | |
14 | Полина ПЛОТНИКОВА МАУ ДО СШ «Ледовый Дворец спорта» г.Сургут | 15.20 | 5.82 | 9.38 | 3.08 | 3.17 | 0.00 | #16 | |
15 | Марьяна ГОРЬКОВЕЦ МАУ ДО СШ «Ледовый Дворец спорта» г.Сургут | 14.57 | 4.43 | 10.64 | 3.67 | 3.42 | 0.50 | #12 | |
16 | Сафина ИСЯНГУЛОВА МАУ «СШ «Дворец спорта» г. Когалым | 14.44 | 5.19 | 9.75 | 3.08 | 3.42 | 0.50 | #24 | |
17 | Валерия НОВОСЕЛОВА МАУ «СШ «Дворец спорта» г. Когалым | 14.14 | 4.13 | 11.01 | 3.42 | 3.92 | 1.00 | #22 | |
18 | Александра МАРКОВА МАУ ДО СШ «Ледовый Дворец спорта» г.Сургут | 13.99 | 4.61 | 9.38 | 2.75 | 3.50 | 0.00 | #4 | |
19 | Мария ПЕТРЕНКО МАУ ДО СШ «Ледовый Дворец спорта» г.Сургут | 13.41 | 4.16 | 9.75 | 3.08 | 3.42 | 0.50 | #14 | |
20 | Алевтина ХАРЧЕНКО МАУ ДО СШ «Ледовый Дворец спорта» г.Сургут | 12.21 | 3.95 | 8.26 | 2.67 | 2.83 | 0.00 | #21 | |
21 | Малика ХУРМАТОВА МАУ "СШ НВР" пгт Излучинск | 11.86 | 3.86 | 9.00 | 2.92 | 3.08 | 1.00 | #3 | |
22 | Варвара КОНЕВА РОО ХМАО-Югры "ФФКК" г. Ханты-Мансийск | 11.68 | 2.93 | 8.75 | 2.83 | 3.00 | 0.00 | #10 | |
23 | Тамара ПЫГАТОВА МАУ "СШ НВР" пгт Излучинск | 9.68 | 2.42 | 7.26 | 2.42 | 2.42 | 0.00 | #19 | |
24 | Кира ЮРКИНА МАУ ДО СШ «Ледовый Дворец спорта» г.Сургут | 9.67 | 2.43 | 7.74 | 2.58 | 2.58 | 0.50 | #15 | |
25 | Мария КУЛИКОВА МАУ "СШ НВР" пгт Излучинск | 6.68 | 0.92 | 6.76 | 2.25 | 2.25 | 1.00 | #17 |
Legend | |
TSS | Total Сегмент Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
PE | Представление программы |
SS | Мастерство катания |
Last Update: 16.04.2023 18:15