| Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | PE | SS | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Алиса СЕЛИВАНЕЦ МАУ "Спортивная школа" г. Покачи | 16.71 | 7.51 | 9.20 | 3.92 | 3.75 | 0.00 | #5 | |
| 2 | Вероника СТЕПИНА МАУ «СШ «Дворец спорта» г. Когалым | 14.80 | 6.70 | 8.10 | 3.42 | 3.33 | 0.00 | #8 | |
| 3 | Анастасия КУЗЬМИНА МАУ "СШ "Юность" г. Мегион | 14.60 | 6.50 | 8.10 | 3.42 | 3.33 | 0.00 | #9 | |
| 4 | Агата ЗАДОРОЖНЮК АУ «Дворец спорта» г.Радужный | 14.11 | 6.51 | 7.60 | 3.08 | 3.25 | 0.00 | #12 | |
| 5 | Анастасия СТЕПАНЮК МАУ "СШ "Юность" г. Мегион | 14.01 | 6.21 | 7.80 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #14 | |
| 6 | Есения ГУСЕВА ЛА «Титан» г. Сургут | 13.91 | 6.31 | 7.60 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | #13 | |
| 7 | Ксения САПАРОВА МАУ "Спортивная школа" г. Покачи | 13.74 | 6.54 | 7.20 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #1 | |
| 8 | Мирослава СОРОКЕНДЯ МАУ "Спортивная школа" г. Покачи | 12.70 | 6.80 | 8.40 | 3.50 | 3.50 | 2.50 | #17 | |
| 9 | Ксения ЧЕРНОВА МАУ "СШ "Юность" г. Мегион | 12.66 | 6.06 | 6.60 | 2.83 | 2.67 | 0.00 | #4 | |
| 10 | Амина АБДУЛЬМАНОВА МАУ "Спортивная школа" г. Покачи | 12.26 | 5.96 | 6.30 | 2.58 | 2.67 | 0.00 | #6 | |
| 11 | Вероника НИЛОГОВА МАУ "Спортивная школа" г. Покачи | 11.83 | 5.53 | 6.30 | 2.67 | 2.58 | 0.00 | #11 | |
| 12 | Нина ГЛУХОВА МАУ "СШ "Юность" г. Мегион | 11.77 | 4.77 | 7.00 | 2.92 | 2.92 | 0.00 | #15 | |
| 13 | Таисия КЛЕЙМЕНОВА МАУ «СШ «Дворец спорта» г. Когалым | 10.90 | 5.20 | 5.70 | 2.42 | 2.33 | 0.00 | #3 | |
| 14 | Елизавета ИЗЮМОВА ЛА «Титан» г. Сургут | 10.17 | 5.27 | 5.90 | 2.50 | 2.42 | 1.00 | #16 | |
| 15 | Анастасия РОСЛЯКОВА МОО г. Нижневартовска "ФФКК" г. Нижневартовск | 7.28 | 3.98 | 4.80 | 1.92 | 2.08 | 1.50 | #2 | |
| 16 | Валерия САВЕНКО АУ «Дворец спорта» г.Радужный | 6.61 | 3.91 | 5.20 | 2.25 | 2.08 | 2.50 | #7 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PE | Представление программы |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 16.04.2023 18:15