| Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | PE | SS | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Каролина ХЛЫЗОВА РОО ХМАО-Югры "ФФКК" г. Ханты-Мансийск | 13.57 | 6.17 | 7.40 | 3.17 | 3.00 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Марианна БАРСУК АУ «Дворец спорта» г.Радужный | 13.23 | 6.13 | 7.10 | 2.92 | 3.00 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Анна ВОРОБЬЕВА МАУ "Спортивная школа" г. Покачи | 11.22 | 5.02 | 6.20 | 2.75 | 2.42 | 0.00 | #3 | |
| 4 | Мария СТЕПАНОВА МАУ "СШ НВР" пгт Излучинск | 10.92 | 4.52 | 6.40 | 2.83 | 2.50 | 0.00 | #8 | |
| 5 | Полина ГАЛУШКИНА МАУ ДО СШ «Ледовый Дворец спорта» г.Сургут | 10.75 | 5.25 | 5.50 | 2.42 | 2.17 | 0.00 | #9 | |
| 6 | Варвара КОВАЛЕВА ЛА «Титан» г. Нефтеюганск | 9.64 | 4.74 | 4.90 | 2.25 | 1.83 | 0.00 | #5 | |
| 7 | Карина ФАЙЗУЛЛИНА МАУ ДО СШ «Ледовый Дворец спорта» г.Сургут | 9.36 | 4.16 | 5.20 | 2.25 | 2.08 | 0.00 | #6 | |
| 8 | Владислава МАСТЕРОВА МАУ ДО СШ «Ледовый Дворец спорта» г.Сургут | 9.34 | 4.24 | 5.10 | 2.25 | 2.00 | 0.00 | #10 | |
| 9 | Амелия ЗАРИПОВА МАУ ДО СШ «Ледовый Дворец спорта» г.Сургут | 8.68 | 4.18 | 5.00 | 2.00 | 2.17 | 0.50 | #11 | |
| 10 | Вероника РЫСЕВА МАУ ДО СШ «Ледовый Дворец спорта» г.Сургут | 8.22 | 4.62 | 4.60 | 1.92 | 1.92 | 1.00 | #7 | |
| 11 | Амалия БУЛАВА МОО г. Нижневартовска "ФФКК" г. Нижневартовск | 7.17 | 2.47 | 5.20 | 2.25 | 2.08 | 0.50 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PE | Представление программы |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 16.04.2023 18:15