| FPl. | Имя | Points | KП | ПП |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Виктория ГОРОДЕЦКАЯ МАУ ДО СШ «Ледовый Дворец спорта» г.Сургут | 96.17 | 3 | 1 |
| 2 | Александра ЦАРЕНКОВА МАУ «СШ «Дворец спорта» г. Когалым | 92.83 | 5 | 2 |
| 3 | Дарья АВТОМОНОВА МАУ ДО СШ «Ледовый Дворец спорта» г.Сургут | 92.68 | 1 | 4 |
| 4 | Мария БОРТНИКОВА МАУ "Спортивная школа" г. Покачи | 89.07 | 2 | 6 |
| 5 | Полина ИЛЬЧЕНКО МАУ "Спортивная школа" г. Покачи | 88.51 | 4 | 3 |
| 6 | Сабина САМАТОВА МАУ "СШ "Юность" г. Мегион | 85.79 | 6 | 5 |
| 7 | Екатерина ПРОКОПЧУК МАУ "СШ "Юность" г. Мегион | 78.88 | 10 | 7 |
| 8 | Елизавета ОТРАДНОВА МАУ "СШ "Юность" г. Мегион | 78.81 | 9 | 8 |
| 9 | Виктория СИЛКИНА МАУ «СШ «Дворец спорта» г. Когалым | 78.56 | 7 | 9 |
| 10 | Софья КАРАНДАШОВА МАУ «СШ «Дворец спорта» г. Когалым | 73.38 | 13 | 10 |
| 11 | Ольга КИСЛОВСКАЯ МАУ ДО СШ «Ледовый Дворец спорта» г.Сургут | 72.77 | 8 | 12 |
| 12 | Екатерина ИВАНОВА МАУ "СШ "Юность" г. Мегион | 70.18 | 11 | 14 |
| 13 | Амалия СЕРЕБРЯКОВА МАУ ДО СШ «Ледовый Дворец спорта» г.Сургут | 68.47 | 15 | 11 |
| 14 | Виктория ВАСИЛЬЕВА МАУ ДО СШ «Ледовый Дворец спорта» г.Сургут | 67.81 | 14 | 13 |
| 15 | Анна ИЛЬИНА МАУ «СШ «Дворец спорта» г. Когалым | 66.74 | 12 | 15 |
| 16 | Варвара АГЕЕЧКИНА АУ «Дворец спорта» г.Радужный | 57.03 | 16 | 16 |
Last Update: 16.04.2023 18:15