| FPl. | Имя | Points | ПП |
|---|---|---|---|
| 1 | Арина ХАЛИТОВА МАУ «СШ «Дворец спорта» г. Когалым | 38.17 | 1 |
| 2 | Виктория КАНАБАЕВА АУ «Дворец спорта» г.Радужный | 33.24 | 2 |
| 3 | Алиса ЕЛСУКОВА АУ «Дворец спорта» г.Радужный | 33.05 | 3 |
| 4 | Анна ШАПОРЕНКО АУ «Дворец спорта» г.Радужный | 33.05 | 4 |
| 5 | Серафима САВИНА АУ «Дворец спорта» г.Радужный | 31.89 | 5 |
| 6 | Аиша ДЖАВАДОВА МАУ "Спортивная школа" г. Покачи | 31.86 | 6 |
| 7 | Рианна СИРАЕВА МАУ «СШ «Дворец спорта» г. Когалым | 31.70 | 7 |
| 8 | Полина БРАТЫНА МАУ ДО СШ «Ледовый Дворец спорта» г.Сургут | 29.72 | 8 |
| 9 | Ульяна РЫСЕВА МАУ ДО СШ «Ледовый Дворец спорта» г.Сургут | 29.59 | 9 |
| 10 | Анна СЕМИНСКАЯ МАУ "СШ "Юность" г. Мегион | 29.20 | 10 |
| 11 | Мария ГАВРИЛЮК АУ «Дворец спорта» г.Радужный | 28.81 | 11 |
| 12 | Виктория УСТИНОВА МАУ ДО СШ «Ледовый Дворец спорта» г.Сургут | 28.35 | 12 |
| 13 | Марьям САЛАХОВА МАУ "Спортивная школа" г. Покачи | 28.29 | 13 |
| 14 | София ТОНИЦОЙ МАУ ДО СШ «Ледовый Дворец спорта» г.Сургут | 27.96 | 14 |
| 15 | Екатерина БАРВИНОВА АУ «Дворец спорта» г.Радужный | 27.92 | 15 |
| 16 | Татьяна ВАСИЛЬЕВА МАУ ДО СШ «Ледовый Дворец спорта» г.Сургут | 27.89 | 16 |
| 17 | Ксения МАКАРОВА МАУ "Спортивная школа" г. Покачи | 27.81 | 17 |
| 18 | Вероника АНИСИМОВА МАУ "СШ "Юность" г. Мегион | 27.73 | 18 |
| 19 | Полина РОШКОВСКАЯ МАУ "Спортивная школа" г. Покачи | 27.51 | 19 |
| 20 | Диана БАРИЕВА МАУ ДО СШ «Ледовый Дворец спорта» г.Сургут | 27.50 | 20 |
| 21 | Дарина АХМЕТОВА МАУ ДО СШ «Ледовый Дворец спорта» г.Сургут | 27.21 | 21 |
| 22 | Екатерина СУХОТЕРИНА МАУ ДО СШ «Ледовый Дворец спорта» г.Сургут | 26.93 | 22 |
| 23 | Мелисса ЛОХАНОВА МАУ «СШ «Дворец спорта» г. Когалым | 26.66 | 23 |
| 24 | Александра ВАГИНА АУ «Дворец спорта» г.Радужный | 26.65 | 24 |
| 25 | Елизавета СОЛОДКОВА МАУ ДО СШ «Ледовый Дворец спорта» г.Сургут | 26.59 | 25 |
| 26 | Дарья КРЕСТЬЯНОВА ЛА «Титан» г. Сургут | 26.45 | 26 |
| 27 | Кира МЕЛКОЗЕРОВА МАУ ДО СШ «Ледовый Дворец спорта» г.Сургут | 25.62 | 27 |
| 28 | Александра ОВЧИННИКОВА МОО г. Нижневартовска "ФФКК" г. Нижневартовск | 25.53 | 28 |
| 29 | Наталья ГОЛОБОКОВА ЛА «Титан» г. Сургут | 25.00 | 29 |
| 30 | София ВИЛЬДАНОВА ЛА «Титан» г. Сургут | 24.96 | 30 |
| 31 | Хадиджа ИСМАИЛОВА ЛА «Титан» г. Сургут | 24.73 | 31 |
| 32 | Софья ДЕМИНА РОО ХМАО-Югры "ФФКК" г. Ханты-Мансийск | 24.32 | 32 |
| 33 | Виктория АЖДОВА МАУ "СШ НВР" пгт Излучинск | 23.84 | 33 |
| 34 | Арина МУКАТОВА МАУ ДО СШ «Ледовый Дворец спорта» г.Сургут | 23.70 | 34 |
| 35 | Виолетта СМИЛОВСКАЯ МАУ "СШ "Юность" г. Мегион | 22.64 | 35 |
| 36 | Александра САЗОНОВА МАУ «СШ «Дворец спорта» г. Когалым | 22.61 | 36 |
| 37 | Валерия КРУТИКОВА МАУ "СШ "Юность" г. Мегион | 22.47 | 37 |
| 38 | Милана СУРЖЕНКО МАУ "СШ "Юность" г. Мегион | 22.32 | 38 |
| 39 | Елизавета ВАСИЛЬЕВА МОО г. Нижневартовска "ФФКК" г. Нижневартовск | 22.16 | 39 |
| 40 | Софья СУЛЕЙМАНОВА МАУ ДО СШ «Ледовый Дворец спорта» г.Сургут | 21.90 | 40 |
| 41 | Лейла САЛАХОВА МАУ "Спортивная школа" г. Покачи | 21.46 | 41 |
| 42 | Анна КИРКАЧ МАУ "СШ НВР" пгт Излучинск | 21.39 | 42 |
| 43 | Мадина ХУРМАТОВА МАУ "СШ НВР" пгт Излучинск | 20.52 | 43 |
| 44 | Елизавета ХАММАТОВА МОО г. Нижневартовска "ФФКК" г. Нижневартовск | 20.51 | 44 |
| 45 | Ульяна САВИЦКАЯ ЛА «Титан» г. Сургут | 14.87 | 45 |
Last Update: 16.04.2023 18:15