| FPl. | Имя | Points | ПП |
|---|---|---|---|
| 1 | Вероника КОМАРОВА МОО г. Нижневартовска "ФФКК" г. Нижневартовск | 18.03 | 1 |
| 2 | Камилла МИНИГАЛИЕВА МАУ ДО СШ «Ледовый Дворец спорта» г.Сургут | 17.65 | 2 |
| 3 | София СМИЛОВСКАЯ МАУ "СШ "Юность" г. Мегион | 17.34 | 3 |
| 4 | Сафия ШАГИДИЛОВА МАУ "Спортивная школа" г. Покачи | 17.09 | 4 |
| 5 | Вера ШЕЙНОВА МОО г. Нижневартовска "ФФКК" г. Нижневартовск | 16.96 | 5 |
| 6 | Самира ВАХИТОВА МОО г. Нижневартовска "ФФКК" г. Нижневартовск | 16.67 | 6 |
| 7 | Екатерина ШИЛКИНА МАУ «СШ «Дворец спорта» г. Когалым | 16.54 | 7 |
| 8 | Энже ВАХИТОВА МОО г. Нижневартовска "ФФКК" г. Нижневартовск | 16.39 | 8 |
| 9 | Маргарита ЛЮТИКОВА МАУ "СШ "Юность" г. Мегион | 16.09 | 9 |
| 10 | Амелия САФАРОВА МАУ ДО СШ «Ледовый Дворец спорта» г.Сургут | 15.90 | 10 |
| 11 | Ольга ПАСЕЧКО МОО г. Нижневартовска "ФФКК" г. Нижневартовск | 15.70 | 11 |
| 12 | Варвара ШАЩУК МАУ "СШ НВР" пгт Излучинск | 15.00 | 12 |
| 13 | Ксения КУЗНЕЦОВА МАУ ДО СШ «Ледовый Дворец спорта» г.Сургут | 15.00 | 13 |
| 14 | София ТРУБИЦИНА ЛА «Титан» г. Сургут | 14.94 | 14 |
| 15 | Анастасия АЖИЩЕВА МАУ «СШ «Дворец спорта» г. Когалым | 14.31 | 15 |
| 16 | Вероника ТОЧИЛКИНА ЛА «Титан» г. Сургут | 14.05 | 16 |
| 17 | Диана ДОДИНА МАУ "Спортивная школа" г. Покачи | 12.07 | 17 |
| 18 | Мария БОЛТ ЛА «Титан» г. Сургут | 12.05 | 18 |
| 19 | Камилла ФАЙЗУЛЛИНА ЛА «Титан» г. Сургут | 11.94 | 19 |
| 20 | Камила АЛИСКЕРОВА МАУ "Спортивная школа" г. Покачи | 11.71 | 20 |
| 21 | Элина КУЛЕШОВА ЛА «Титан» г. Сургут | 10.16 | 21 |
| 22 | Екатерина ХРИСТИНИЧ ЛА «Титан» г. Сургут | 9.18 | 22 |
Last Update: 16.04.2023 18:15