| Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | CO | PE | SS | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мария САМОЙЛОВА г. Губкин, ООО Академия спорта "Олимп" | 45.15 | 20.71 | 24.44 | 4.58 | 4.67 | 4.33 | 0.00 | #12 | |
| 2 | Кристина ЧУЛОЧНИКОВА г. Воронеж, ЧУДО ДЮСШ ФК "Хрустальный конёк" | 38.47 | 17.87 | 21.60 | 4.08 | 3.92 | 4.00 | 1.00 | #8 | |
| 3 | Кристина СЕМЕНОВА г. Воронеж, ЧУДО ДЮСОШ "Сияние" | 37.79 | 16.29 | 22.50 | 4.33 | 3.92 | 4.25 | 1.00 | #9 | |
| 4 | Олеся ГОРОШКО г. Усмань, СШ ДС "Олимпийский" | 36.58 | 16.07 | 21.01 | 4.17 | 3.75 | 3.75 | 0.50 | #2 | |
| 5 | Екатерина ДУДИНА г. Усмань, СШ ДС "Олимпийский" | 35.36 | 16.23 | 19.63 | 3.83 | 3.58 | 3.50 | 0.50 | #4 | |
| 6 | Агата ВЬЮНОВА г. Воронеж, СШОР №24 по хоккею им. Вл. Третьяка | 34.64 | 16.36 | 18.28 | 3.33 | 3.33 | 3.50 | 0.00 | #5 | |
| 7 | Вероника РЕШЕТОВА г. Воронеж, ЧУДО ДЮСШ ФК "Хрустальный конёк" | 32.30 | 13.73 | 19.07 | 3.50 | 3.42 | 3.67 | 0.50 | #1 | |
| 8 | Полина ПЛИЕВА г. Воронеж, СШОР №24 по хоккею им. Вл. Третьяка | 29.28 | 13.01 | 17.27 | 3.17 | 3.17 | 3.25 | 1.00 | #3 | |
| 9 | Софья ЕМЕЛЬЯНОВА г. Воронеж, СБЛ Снегири | 28.36 | 12.35 | 16.51 | 3.00 | 3.00 | 3.17 | 0.50 | #7 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PE | Представление программы |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 23.04.2023 16:36