| Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | CO | PE | SS | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Элина БАБАЯН г. Липецк, МАУ "Спортивная школа №11" | 30.70 | 10.53 | 20.67 | 4.42 | 4.25 | 4.25 | 0.50 | #9 | |
| 2 | Дарья КОТЕНЕВА г. Губкин, ООО Академия спорта "Олимп" | 29.60 | 11.07 | 18.53 | 3.92 | 3.83 | 3.83 | 0.00 | #10 | |
| 3 | Юлия БУСЛАЕВА г. Усмань, СШ ДС "Олимпийский" | 27.25 | 8.59 | 18.66 | 4.00 | 3.83 | 3.83 | 0.00 | #12 | |
| 4 | Полина ЖУРАВЛЁВА г. Липецк, МАУ "Спортивная школа №11" | 26.71 | 9.78 | 16.93 | 3.50 | 3.25 | 3.83 | 0.00 | #11 | |
| 5 | Дарья ЛЕВИЦКАЯ г. Губкин, ООО Академия спорта "Олимп" | 26.68 | 10.19 | 17.99 | 3.83 | 3.58 | 3.83 | 1.50 | #1 | |
| 6 | Аделина ПОДВИГИНА г. Воронеж, ЧУДО ДЮСШ ФК "Хрустальный конёк" | 26.36 | 9.92 | 16.94 | 3.42 | 3.50 | 3.67 | 0.50 | #4 | |
| 7 | Мария МАСАЛОВА г. Воронеж, ЧУДО ДЮСОШ "Сияние" | 25.83 | 8.73 | 17.60 | 3.75 | 3.42 | 3.83 | 0.50 | #7 | |
| 8 | Алина СЕРГЕЕВА г. Губкин, ООО Академия спорта "Олимп" | 25.73 | 9.03 | 17.20 | 3.75 | 3.58 | 3.42 | 0.50 | #3 | |
| 9 | Валерия ДАШКЕВИЧ г. Губкин, ООО Академия спорта "Олимп" | 25.36 | 9.73 | 16.13 | 3.33 | 3.42 | 3.33 | 0.50 | #13 | |
| 10 | Вера КИНОШЕВСКАЯ г. Губкин, ООО Академия спорта "Олимп" | 23.49 | 9.19 | 14.80 | 3.00 | 3.00 | 3.25 | 0.50 | #6 | |
| 11 | Кристина КАЗАЧЕК г. Воронеж, ЧУДО ДЮСШ ФК "Хрустальный конёк" | 23.07 | 7.60 | 15.47 | 3.25 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #2 | |
| 12 | Алиса КОЛБАСОВА г. Воронеж, ЧУДО ДЮСОШ "Сияние" | 22.64 | 7.68 | 15.46 | 3.25 | 3.08 | 3.33 | 0.50 | #15 | |
| 13 | Мирослава НАГАЙЦЕВА г. Воронеж, СШОР №24 по хоккею им. Вл. Третьяка | 21.16 | 5.53 | 16.13 | 3.50 | 3.25 | 3.33 | 0.50 | #5 | |
| 14 | Диана ПРЯДКИНА г. Воронеж, ЧУДО ДЮСОШ "Сияние" | 20.09 | 5.45 | 16.14 | 3.42 | 3.17 | 3.50 | 1.50 | #14 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PE | Представление программы |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 23.04.2023 16:36