| Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | PE | SS | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Демьян ШВОРОБ г. Нововоронеж, МСОО "ФФК" | 20.03 | 7.91 | 12.12 | 4.00 | 4.08 | 0.00 | #4 | |
| 2 | Денис ЕВТУХОВ г. Губкин, ООО Академия спорта "Олимп" | 15.39 | 5.38 | 10.01 | 3.50 | 3.17 | 0.00 | #5 | |
| 3 | Алексей НЕКРАСОВ г. Воронеж, ЧУДО ДЮСШ ФК "Хрустальный конёк" | 14.17 | 4.53 | 9.64 | 3.25 | 3.17 | 0.00 | #3 | |
| 4 | Никита ДЗЮБАК г. Воронеж, ЧУДО ДЮСОШ "Сияние" | 12.97 | 3.84 | 10.13 | 3.33 | 3.42 | 1.00 | #1 | |
| 5 | Егор ТОПЧИЙ г. Усмань, СШ ДС "Олимпийский" | 12.88 | 3.86 | 9.52 | 3.17 | 3.17 | 0.50 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PE | Представление программы |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 23.04.2023 16:36