| Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | PE | SS | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Татьяна ГАЛКИНА г. Липецк, МАУ "Спортивная школа №11" | 19.89 | 8.14 | 11.75 | 3.75 | 4.08 | 0.00 | #10 | |
| 2 | Анастасия ФУРСОВА г. Воронеж, СК №1 | 19.26 | 7.51 | 11.75 | 4.00 | 3.83 | 0.00 | #8 | |
| 3 | Мария КОТЕНЕВА г. Губкин, ООО Академия спорта "Олимп" | 18.58 | 7.20 | 11.38 | 3.83 | 3.75 | 0.00 | #5 | |
| 4 | Ксения БЕЛОУСОВА г. Воронеж, ЧУДО ДЮСШ ФК "Хрустальный конёк" | 18.15 | 7.39 | 10.76 | 3.67 | 3.50 | 0.00 | #2 | |
| 5 | Александра ЛИТВИНОВА г. Липецк, МАУ "Спортивная школа №11" | 18.15 | 7.64 | 10.51 | 3.33 | 3.67 | 0.00 | #4 | |
| 6 | Аделина СОКОЛОВА г. Воронеж, ЧУДО ДЮСОШ "Сияние" | 17.61 | 6.35 | 11.26 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #12 | |
| 7 | Анастасия ДРУНК г. Воронеж, ЧУДО ДЮСШ ФК "Хрустальный конёк" | 16.05 | 5.92 | 10.13 | 3.50 | 3.25 | 0.00 | #1 | |
| 8 | Милена ДОВНАР г. Воронеж, ЧУДО ДЮСШ ФК "Хрустальный конёк" | 15.55 | 5.30 | 10.25 | 3.33 | 3.50 | 0.00 | #14 | |
| 9 | Виталина ГРИЦЕНКО г. Воронеж, ЧУДО ДЮСШ ФК "Хрустальный конёк" | 15.47 | 6.21 | 9.26 | 3.00 | 3.17 | 0.00 | #9 | |
| 10 | Василиса КИЛЯС г. Липецк, МАУ "Спортивная школа №11" | 15.36 | 5.73 | 10.63 | 3.33 | 3.75 | 1.00 | #7 | |
| 11 | Мария КРАСНИКОВА г. Липецк, МАУ "Спортивная школа №11" | 14.94 | 4.93 | 10.01 | 3.17 | 3.50 | 0.00 | #13 | |
| 12 | Маргарита ЕФИМОВА г. Липецк, МАУ "Спортивная школа №11" | 12.88 | 3.26 | 9.62 | 3.08 | 3.33 | 0.00 | #3 | |
| 13 | Ксения КАЗАЧЕК г. Воронеж, ЧУДО ДЮСШ ФК "Хрустальный конёк" | 11.00 | 2.12 | 8.88 | 2.92 | 3.00 | 0.00 | #11 | |
| 14 | Арина КРАМАРЕВА г. Усмань, СШ ДС "Олимпийский" | 10.29 | 2.04 | 8.75 | 2.83 | 3.00 | 0.50 | #6 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PE | Представление программы |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 23.04.2023 16:36