| Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | PE | SS | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Георгий КАРТАМЫШЕВ г. Воронеж, ЧУДО ДЮСОШ "Сияние" | 13.19 | 5.99 | 7.20 | 3.08 | 2.92 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Роман СОКОЛОВ г. Белгород, ДЮСШ по ЗВС | 13.14 | 5.74 | 7.40 | 3.00 | 3.17 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Иван РЕКУНОВ г. Воронеж, ЧУДО ДЮСШ ФК "Хрустальный конёк" | 12.60 | 5.90 | 6.70 | 2.83 | 2.75 | 0.00 | #3 | |
| 4 | Максим БУКАРЕВ г. Воронеж, КФК "Фриз" | 12.05 | 5.65 | 6.40 | 2.67 | 2.67 | 0.00 | #5 | |
| 5 | Арсений КРАПИВКИН г. Воронеж, ЧУДО ДЮСШ ФК "Хрустальный конёк" | 10.97 | 5.07 | 5.90 | 2.50 | 2.42 | 0.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PE | Представление программы |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 23.04.2023 16:36