| Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | PE | SS | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ариана ДАВТЯН г. Воронеж, ЧУДО ДЮСОШ "Сияние" | 15.01 | 6.41 | 8.60 | 3.67 | 3.50 | 0.00 | #8 | |
| 2 | Полина ЗЫРЯНОВА г. Липецк, МАУ "Спортивная школа №11" | 13.82 | 5.92 | 7.90 | 3.17 | 3.42 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Мария СТРЕЛЬНИКОВА г. Воронеж, ЧУДО ДЮСШ ФК "Хрустальный конёк" | 13.55 | 5.95 | 7.60 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | #4 | |
| 4 | Мария ЖИГУЛЬСКАЯ г. Воронеж, СШОР №24 по хоккею им. Вл. Третьяка | 12.81 | 5.91 | 6.90 | 2.92 | 2.83 | 0.00 | #9 | |
| 5 | Варвара СЕРЕДА г. Губкин, ООО Академия спорта "Олимп" | 12.44 | 5.54 | 7.40 | 3.17 | 3.00 | 0.50 | #6 | |
| 6 | Вероника ЛАРЧЕНКО г. Воронеж, ЧУДО ДЮСОШ "Сияние" | 12.24 | 5.64 | 6.60 | 2.67 | 2.83 | 0.00 | #11 | |
| 7 | Агна КОРОЛЁВА г. Воронеж, СШОР №24 по хоккею им. Вл. Третьяка | 12.06 | 5.66 | 6.40 | 2.58 | 2.75 | 0.00 | #2 | |
| 8 | Ярослава КУРИЛОВА г. Липецк, МАУ "Спортивная школа №11" | 11.76 | 4.56 | 7.70 | 3.17 | 3.25 | 0.50 | #1 | |
| 9 | Вероника ЖУКОВА г. Воронеж, ЧУДО ДЮСШ ФК "Хрустальный конёк" | 11.72 | 5.62 | 6.10 | 2.58 | 2.50 | 0.00 | #10 | |
| 10 | Василиса ПЛЕТНЁВА г. Воронеж, СШОР №24 по хоккею им. Вл. Третьяка | 11.48 | 5.18 | 6.30 | 2.58 | 2.67 | 0.00 | #5 | |
| 11 | Дарья ИВАНОВА г. Воронеж, ЧУДО ДЮСШ ФК "Хрустальный конёк" | 11.17 | 5.27 | 5.90 | 2.50 | 2.42 | 0.00 | #13 | |
| 12 | Елизавета ПАРХОМЕНКО г. Воронеж, ЧУДО ДЮСШ ФК "Хрустальный конёк" | 11.00 | 5.10 | 5.90 | 2.50 | 2.42 | 0.00 | #12 | |
| 13 | Дарина ЩЕРБАТЫХ г. Воронеж, ЧУДО ДЮСШ ФК "Хрустальный конёк" | 10.03 | 4.53 | 5.50 | 2.33 | 2.25 | 0.00 | #7 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PE | Представление программы |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 23.04.2023 16:36