| Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | PE | SS | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Елизавета БОГАТИЩЕВА г. Воронеж, СШОР №24 по хоккею им. Вл. Третьяка | 16.98 | 7.08 | 9.90 | 4.25 | 4.00 | 0.00 | #13 | |
| 2 | Юлия АЗАРОВА г. Липецк, МАУ "Спортивная школа №11" | 16.60 | 6.90 | 9.70 | 4.00 | 4.08 | 0.00 | #5 | |
| 3 | Ульяна КУЛАКОВА г. Липецк, МАУ "Спортивная школа №11" | 15.63 | 6.53 | 9.10 | 3.75 | 3.83 | 0.00 | #7 | |
| 4 | Арина НОВИКОВА г. Белгород, ДЮСШ по ЗВС | 14.98 | 6.58 | 8.40 | 3.58 | 3.42 | 0.00 | #1 | |
| 5 | Виталина МУЛЯР г. Воронеж, СШОР №24 по хоккею им. Вл. Третьяка | 14.49 | 6.39 | 8.10 | 3.25 | 3.50 | 0.00 | #2 | |
| 6 | Полина САХНО г. Воронеж, СК №1 | 14.09 | 6.39 | 7.70 | 3.00 | 3.42 | 0.00 | #14 | |
| 7 | Алиса НИКИШИНА г. Губкин, ООО Академия спорта "Олимп" | 13.56 | 5.86 | 7.70 | 3.42 | 3.00 | 0.00 | #3 | |
| 8 | Мария ПОПОВА г. Липецк, МАУ "Спортивная школа №11" | 13.45 | 6.35 | 8.60 | 3.33 | 3.83 | 1.50 | #4 | |
| 9 | Мария ПОТРЯСАЕВА г. Губкин, ООО Академия спорта "Олимп" | 13.44 | 5.94 | 7.50 | 3.25 | 3.00 | 0.00 | #9 | |
| 10 | Мария ГУСАКОВСКАЯ г. Воронеж, СШОР №24 по хоккею им. Вл. Третьяка | 13.43 | 6.03 | 7.40 | 3.00 | 3.17 | 0.00 | #10 | |
| 11 | Дарина ТАТАРИНЦЕВА г. Воронеж, СШОР №24 по хоккею им. Вл. Третьяка | 13.43 | 6.13 | 7.30 | 3.00 | 3.08 | 0.00 | #12 | |
| 12 | Александра СТАРОДУБЦЕВА г. Воронеж, ЧУДО ДЮСОШ "Сияние" | 12.92 | 5.72 | 7.20 | 2.92 | 3.08 | 0.00 | #8 | |
| 13 | Ева ФЕДОРОВА г. Белгород, ДЮСШ по ЗВС | 12.67 | 5.77 | 6.90 | 2.83 | 2.92 | 0.00 | #15 | |
| 14 | Маргарита ТРИФОНОВА г. Воронеж, СБЛ Снегири | 12.51 | 5.81 | 6.70 | 2.83 | 2.75 | 0.00 | #11 | |
| 15 | Мария ШИНДЯПИНА г. Воронеж, ЧУДО ДЮСШ ФК "Хрустальный конёк" | 12.10 | 4.60 | 7.50 | 3.17 | 3.08 | 0.00 | #6 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PE | Представление программы |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 23.04.2023 16:36