| Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | PE | SS | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Анна МЕЛКОНЯН г. Воронеж, СШОР №24 по хоккею им. Вл. Третьяка | 15.95 | 7.05 | 8.90 | 3.67 | 3.75 | 0.00 | #11 | |
| 2 | Аврора ЖИГАНОВА г. Воронеж, СК №1 | 13.43 | 5.73 | 7.70 | 3.25 | 3.17 | 0.00 | #6 | |
| 3 | Валерия ШВЫРЁВА г. Воронеж, СШОР №24 по хоккею им. Вл. Третьяка | 13.30 | 5.90 | 7.40 | 3.00 | 3.17 | 0.00 | #9 | |
| 4 | Анастасия КОНОПКИНА г. Воронеж, СК №1 | 12.39 | 5.39 | 7.00 | 2.67 | 3.17 | 0.00 | #8 | |
| 5 | Ника БОЕВА г. Воронеж, ЧУДО ДЮСШ ФК "Хрустальный конёк" | 11.90 | 5.10 | 6.80 | 3.08 | 2.58 | 0.00 | #7 | |
| 6 | Ксения КОТЕНЕВА г. Губкин, ООО Академия спорта "Олимп" | 11.82 | 5.52 | 6.30 | 2.67 | 2.58 | 0.00 | #2 | |
| 7 | Елизавета БЕЛЯЕВА г. Воронеж, СШОР №24 по хоккею им. Вл. Третьяка | 11.79 | 5.49 | 6.30 | 2.50 | 2.75 | 0.00 | #12 | |
| 8 | София АВГУСТИНОВИЧ г. Воронеж, СК №1 | 10.30 | 4.90 | 5.40 | 2.17 | 2.33 | 0.00 | #5 | |
| 9 | Ксения САФРОНОВА г. Воронеж, ЧУДО ДЮСОШ "Сияние" | 8.69 | 2.89 | 6.30 | 2.50 | 2.75 | 0.50 | #10 | |
| 10 | Ксения ПОПОВА г. Воронеж, СК №1 | 8.62 | 2.82 | 6.30 | 2.42 | 2.83 | 0.50 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PE | Представление программы |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 23.04.2023 16:36