| Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | PE | SS | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Полина ТКАЧЕВА г. Воронеж, ЧУДО ДЮСОШ "Сияние" | 13.46 | 6.96 | 6.50 | 2.83 | 2.58 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Таисия БОЛУХТО г. Нововоронеж, МСОО "ФФК" | 13.04 | 6.64 | 6.40 | 2.67 | 2.67 | 0.00 | #5 | |
| 3 | Василиса ПЕШКОВА г. Воронеж, ЧУДО ДЮСШ ФК "Хрустальный конёк" | 12.03 | 6.23 | 6.30 | 2.75 | 2.50 | 0.50 | #7 | |
| 4 | Дарья БОНДАРЕНКО г. Россошь, МКУ "Россошанская спортивная школа" | 11.97 | 6.27 | 5.70 | 2.50 | 2.25 | 0.00 | #9 | |
| 5 | Софья КАМИНИНА г. Воронеж, СШОР №24 по хоккею им. Вл. Третьяка | 11.86 | 6.26 | 5.60 | 2.33 | 2.33 | 0.00 | #6 | |
| 6 | Светлана КРИВОШЕЕВА г. Россошь, МКУ "Россошанская спортивная школа" | 11.79 | 5.89 | 5.90 | 2.58 | 2.33 | 0.00 | #1 | |
| 7 | Ева АНИСИМОВА г. Нововоронеж, МСОО "ФФК" | 11.65 | 6.05 | 5.60 | 2.33 | 2.33 | 0.00 | #3 | |
| 8 | Александра ГОРОХОВА г. Воронеж, СБЛ Снегири | 11.20 | 6.10 | 5.10 | 2.25 | 2.00 | 0.00 | #4 | |
| 9 | Маргарита ЛУКИНА г. Воронеж, ЧУДО ДЮСШ ФК "Хрустальный конёк" | 10.58 | 5.78 | 4.80 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | #11 | |
| 10 | Вероника БОРЩ г. Нововоронеж, МСОО "ФФК" | 10.40 | 5.70 | 4.70 | 2.00 | 1.92 | 0.00 | #8 | |
| 11 | Мелания ВОРОНИНА г. Нововоронеж, МСОО "ФФК" | 9.73 | 5.23 | 4.50 | 1.75 | 2.00 | 0.00 | #13 | |
| 12 | Анна СПИРК г. Воронеж, СШОР №24 по хоккею им. Вл. Третьяка | 9.70 | 4.10 | 6.10 | 2.50 | 2.58 | 0.50 | #10 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PE | Представление программы |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 23.04.2023 16:36