| Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | PE | SS | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Максим ЦУКАНОВ г. Воронеж, ЧУДО ДЮСОШ "Сияние" | 11.80 | 6.20 | 5.60 | 2.25 | 2.42 | 0.00 | #5 | |
| 2 | Ахмад ЖАЛЕЛАТИ г. Воронеж, СК №1 | 11.70 | 6.20 | 5.50 | 2.33 | 2.25 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Филипп ЗАМЯТИН г. Воронеж, СШОР №24 по хоккею им. Вл. Третьяка | 9.05 | 5.35 | 3.70 | 1.50 | 1.58 | 0.00 | #3 | |
| 4 | Тимофей ГРЕСЕВ г. Воронеж, СШОР №24 по хоккею им. Вл. Третьяка | 7.95 | 4.95 | 3.00 | 1.33 | 1.17 | 0.00 | #4 | |
| 5 | Ефим ДАНКОВЦЕВ г. Усмань, СШ ДС "Олимпийский" | 7.15 | 3.85 | 3.80 | 1.75 | 1.42 | 0.50 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PE | Представление программы |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 23.04.2023 16:36