| Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | PE | SS | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | София РОМАНОВСКАЯ г. Воронеж, СШОР №24 по хоккею им. Вл. Третьяка | 13.38 | 6.88 | 6.50 | 2.67 | 2.75 | 0.00 | #7 | |
| 2 | Милана МЕРКВИЛАДЗЕ г. Воронеж, ЧУДО ДЮСОШ "Сияние" | 13.13 | 6.73 | 6.40 | 2.67 | 2.67 | 0.00 | #19 | |
| 3 | Софья ГОМОНОВА г. Воронеж, СШОР №24 по хоккею им. Вл. Третьяка | 12.92 | 6.52 | 6.40 | 2.83 | 2.50 | 0.00 | #9 | |
| 4 | Ольга ЧУВЫЧКИНА г. Воронеж, СШОР №24 по хоккею им. Вл. Третьяка | 12.82 | 6.82 | 6.00 | 2.42 | 2.58 | 0.00 | #6 | |
| 5 | Алиса МЕЩЕРЯКОВА г. Воронеж, СШОР №24 по хоккею им. Вл. Третьяка | 11.80 | 6.40 | 5.40 | 2.17 | 2.33 | 0.00 | #4 | |
| 6 | Арина ШАРКОВА г. Воронеж, СБЛ Снегири | 11.78 | 6.18 | 5.60 | 2.42 | 2.25 | 0.00 | #20 | |
| 7 | Виктория САВЕЛЬЕВА г. Воронеж, СШОР №24 по хоккею им. Вл. Третьяка | 11.75 | 6.05 | 5.70 | 2.17 | 2.58 | 0.00 | #13 | |
| 8 | Александра ПАНФЁРОВА г. Воронеж, ЧУДО ДЮСШ ФК "Хрустальный конёк" | 11.35 | 5.85 | 5.50 | 2.42 | 2.17 | 0.00 | #16 | |
| 9 | Анна СТЕГАНЦЕВА г. Воронеж, ЧУДО ДЮСШ ФК "Хрустальный конёк" | 11.20 | 6.30 | 4.90 | 2.17 | 1.92 | 0.00 | #12 | |
| 10 | Аделина ЕФРЕМОВА г. Воронеж, СБЛ Снегири | 10.65 | 5.65 | 5.00 | 2.25 | 1.92 | 0.00 | #11 | |
| 11 | Елизавета РУКАВИЦЫНА г. Воронеж, ЧУДО ДЮСШ ФК "Хрустальный конёк" | 10.26 | 5.36 | 4.90 | 2.17 | 1.92 | 0.00 | #10 | |
| 12 | Анна ЛУКЬЯНЧЕНКО г. Воронеж, ЧУДО ДЮСШ ФК "Хрустальный конёк" | 10.05 | 5.05 | 5.00 | 2.33 | 1.83 | 0.00 | #5 | |
| 13 | Анастасия БАЙСУНГУРОВА г. Воронеж, СБЛ Снегири | 9.92 | 5.62 | 4.30 | 1.75 | 1.83 | 0.00 | #1 | |
| 14 | Ольга МОИСЕЕВА г. Воронеж, ЧУДО ДЮСШ ФК "Хрустальный конёк" | 9.72 | 5.82 | 3.90 | 1.58 | 1.67 | 0.00 | #8 | |
| 15 | Майя БОБРЕШОВА г. Воронеж, ЧУДО ДЮСШ ФК "Хрустальный конёк" | 8.45 | 4.95 | 3.50 | 1.42 | 1.50 | 0.00 | #18 | |
| 16 | Алиса УШАКОВА г. Воронеж, ЧУДО ДЮСОШ "Сияние" | 8.05 | 4.75 | 3.30 | 1.33 | 1.42 | 0.00 | #15 | |
| 17 | Анна ШУРЧКОВА г. Воронеж, ЧУДО ДЮСШ ФК "Хрустальный конёк" | 6.77 | 3.47 | 3.80 | 1.50 | 1.67 | 0.50 | #17 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PE | Представление программы |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 23.04.2023 16:36