| FPl. | Имя | Points | ПП |
|---|---|---|---|
| 1 | Демьян ШВОРОБ г. Нововоронеж, МСОО "ФФК" | 20.03 | 1 |
| 2 | Денис ЕВТУХОВ г. Губкин, ООО Академия спорта "Олимп" | 15.39 | 2 |
| 3 | Алексей НЕКРАСОВ г. Воронеж, ЧУДО ДЮСШ ФК "Хрустальный конёк" | 14.17 | 3 |
| 4 | Никита ДЗЮБАК г. Воронеж, ЧУДО ДЮСОШ "Сияние" | 12.97 | 4 |
| 5 | Егор ТОПЧИЙ г. Усмань, СШ ДС "Олимпийский" | 12.88 | 5 |
Last Update: 23.04.2023 16:36