| FPl. | Имя | Points | ПП |
|---|---|---|---|
| 1 | Татьяна ГАЛКИНА г. Липецк, МАУ "Спортивная школа №11" | 19.89 | 1 |
| 2 | Анастасия ФУРСОВА г. Воронеж, СК №1 | 19.26 | 2 |
| 3 | Мария КОТЕНЕВА г. Губкин, ООО Академия спорта "Олимп" | 18.58 | 3 |
| 4 | Ксения БЕЛОУСОВА г. Воронеж, ЧУДО ДЮСШ ФК "Хрустальный конёк" | 18.15 | 4 |
| 5 | Александра ЛИТВИНОВА г. Липецк, МАУ "Спортивная школа №11" | 18.15 | 5 |
| 6 | Аделина СОКОЛОВА г. Воронеж, ЧУДО ДЮСОШ "Сияние" | 17.61 | 6 |
| 7 | Анастасия ДРУНК г. Воронеж, ЧУДО ДЮСШ ФК "Хрустальный конёк" | 16.05 | 7 |
| 8 | Милена ДОВНАР г. Воронеж, ЧУДО ДЮСШ ФК "Хрустальный конёк" | 15.55 | 8 |
| 9 | Виталина ГРИЦЕНКО г. Воронеж, ЧУДО ДЮСШ ФК "Хрустальный конёк" | 15.47 | 9 |
| 10 | Василиса КИЛЯС г. Липецк, МАУ "Спортивная школа №11" | 15.36 | 10 |
| 11 | Мария КРАСНИКОВА г. Липецк, МАУ "Спортивная школа №11" | 14.94 | 11 |
| 12 | Маргарита ЕФИМОВА г. Липецк, МАУ "Спортивная школа №11" | 12.88 | 12 |
| 13 | Ксения КАЗАЧЕК г. Воронеж, ЧУДО ДЮСШ ФК "Хрустальный конёк" | 11.00 | 13 |
| 14 | Арина КРАМАРЕВА г. Усмань, СШ ДС "Олимпийский" | 10.29 | 14 |
Last Update: 23.04.2023 16:36