| FPl. | Имя | Points | ПП |
|---|---|---|---|
| 1 | Виктория ГУРИКОВА г. Россошь, МКУ "Россошанская спортивная школа" | 14.60 | 1 |
| 2 | Арина ФОМЕНКО г. Воронеж, ЧУДО ДЮСШ ФК "Хрустальный конёк" | 14.54 | 2 |
| 3 | Ангелина АНИСТРАТОВА г. Россошь, МКУ "Россошанская спортивная школа" | 11.98 | 3 |
| 4 | Любовь АЛЯБЬЕВА г. Воронеж, СБЛ Снегири | 11.72 | 4 |
| 5 | Варвара ТИЩЕНКО г. Россошь, МКУ "Россошанская спортивная школа" | 11.62 | 5 |
| 6 | Анастасия МУРОМЦЕВА г. Россошь, МКУ "Россошанская спортивная школа" | 11.60 | 6 |
| 7 | Алена ЕСИКОВА г. Воронеж, ЧУДО ДЮСШ ФК "Хрустальный конёк" | 10.71 | 7 |
| 8 | Арина ГУЛЯЕВА г. Воронеж, СШОР №24 по хоккею им. Вл. Третьяка | 10.18 | 8 |
| 9 | Ника ПРЫТКОВА г. Воронеж, ЧУДО ДЮСОШ "Сияние" | 9.36 | 9 |
Last Update: 23.04.2023 16:36