| FPl. | Имя | Points | ПП |
|---|---|---|---|
| 1 | Полина ТКАЧЕВА г. Воронеж, ЧУДО ДЮСОШ "Сияние" | 13.46 | 1 |
| 2 | Таисия БОЛУХТО г. Нововоронеж, МСОО "ФФК" | 13.04 | 2 |
| 3 | Василиса ПЕШКОВА г. Воронеж, ЧУДО ДЮСШ ФК "Хрустальный конёк" | 12.03 | 3 |
| 4 | Дарья БОНДАРЕНКО г. Россошь, МКУ "Россошанская спортивная школа" | 11.97 | 4 |
| 5 | Софья КАМИНИНА г. Воронеж, СШОР №24 по хоккею им. Вл. Третьяка | 11.86 | 5 |
| 6 | Светлана КРИВОШЕЕВА г. Россошь, МКУ "Россошанская спортивная школа" | 11.79 | 6 |
| 7 | Ева АНИСИМОВА г. Нововоронеж, МСОО "ФФК" | 11.65 | 7 |
| 8 | Александра ГОРОХОВА г. Воронеж, СБЛ Снегири | 11.20 | 8 |
| 9 | Маргарита ЛУКИНА г. Воронеж, ЧУДО ДЮСШ ФК "Хрустальный конёк" | 10.58 | 9 |
| 10 | Вероника БОРЩ г. Нововоронеж, МСОО "ФФК" | 10.40 | 10 |
| 11 | Мелания ВОРОНИНА г. Нововоронеж, МСОО "ФФК" | 9.73 | 11 |
| 12 | Анна СПИРК г. Воронеж, СШОР №24 по хоккею им. Вл. Третьяка | 9.70 | 12 |
| DSQ | Полина ВОРОНИНА г. Нововоронеж, МСОО "ФФК" |
Last Update: 23.04.2023 16:36