| Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | София ХАНЯН Орёл, ОАУ ОО СШ «Ледовое Поколение» | 30.46 | 13.73 | 17.73 | 3.67 | 3.83 | 3.58 | 1.00 | #4 | |
| 2 | Маргарита ЗАУСАЕВА Московская область, Серпухов | 26.89 | 10.76 | 16.13 | 3.58 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #7 | |
| 3 | Светлана ЧАБУРИНА Калужская область, Обнинск, КО «СДЮСШОР «ОЛИМП» | 23.76 | 9.99 | 14.27 | 3.25 | 2.75 | 2.92 | 0.50 | #3 | |
| 4 | Арина Майя Александра РОМАНОВА Тверь, АНО ЦСП «Кристалис» | 22.19 | 6.32 | 15.87 | 3.17 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #6 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| PE | Представление программы |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 24.12.2022 13:20