| Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Аврора ХАМАДОВА Московская область, Серпухов | 14.61 | 5.74 | 8.87 | 2.83 | 3.08 | 0.00 | #6 | |
| 2 | Мария МАРЬЕНКОВА Калужская область, Обнинск, КО «СДЮСШОР «ОЛИМП» | 14.39 | 6.89 | 7.50 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #5 | |
| 3 | Вера БАЛАКИНА Калужская область, Обнинск, КО «СДЮСШОР «ОЛИМП» | 14.34 | 7.46 | 7.88 | 2.92 | 2.33 | 1.00 | #2 | |
| 4 | Виктория ТИМОФЕЕВА Калужская область, Обнинск, КО «СДЮСШОР «ОЛИМП» | 13.67 | 6.17 | 8.00 | 2.58 | 2.75 | 0.50 | #4 | |
| 5 | Виктория ЛЕНСКАЯ Калужская область, Обнинск, КО «СДЮСШОР «ОЛИМП» | 12.86 | 5.35 | 7.51 | 2.83 | 2.17 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| PE | Представление программы |
Last Update: 24.12.2022 13:20