| Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Юлианна ФИМОНОВА Калужская область, Жуков, ГБУ КО СШОР «Маршал» | 13.30 | 6.20 | 7.10 | 3.17 | 2.75 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Марьяна РОЖКОВА Калужская область, Жуков, ГБУ КО СШОР «Маршал» | 12.93 | 6.13 | 6.80 | 2.83 | 2.83 | 0.00 | #5 | |
| 3 | Алёна МИШИНА Калужская область, Обнинск, КО «СДЮСШОР «ОЛИМП» | 12.58 | 6.18 | 6.40 | 2.50 | 2.83 | 0.00 | #6 | |
| 4 | Анна ГОЛОВИНА Калужская область, Жуков, ГБУ КО СШОР «Маршал» | 9.52 | 4.72 | 4.80 | 1.92 | 2.08 | 0.00 | #4 | |
| 5 | Арина ЧУРИНОВА Московская область, Серпухов | 8.53 | 3.73 | 4.80 | 2.17 | 1.83 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Навыки скольжения |
| PE | Представление программы |
Last Update: 24.12.2022 13:20