| Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Полина ГЛУХОВА Калужская область, Обнинск, КО «СДЮСШОР «ОЛИМП» | 8.15 | 4.05 | 4.10 | 1.67 | 1.75 | 0.00 | #1 | |
| 2 | Александра САМОРУКОВА Московская область, Серпухов | 5.47 | 2.67 | 2.80 | 1.08 | 1.25 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Виктория БАРКОВА Московская область, Серпухов | 4.37 | 2.37 | 2.50 | 1.08 | 1.00 | 0.50 | #6 | |
| 4 | Анна ЖДАНОВА Калужская область, Обнинск, КО «СДЮСШОР «ОЛИМП» | 4.10 | 2.00 | 2.10 | 0.83 | 0.92 | 0.00 | #5 | |
| 5 | Фаина ГИБЕР Калужская область, Обнинск, КО «СДЮСШОР «ОЛИМП» | 3.20 | 0.70 | 3.00 | 1.50 | 1.00 | 0.50 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Навыки скольжения |
| PE | Представление программы |
Last Update: 24.12.2022 13:20