| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кира ЩУРОВА РОФСО "КФРС" | 35.66 | 35.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #8 | |
| 2 | Злата НЕФЕДОВА РОФСО "КФРС" | 35.34 | 35.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #7 | |
| 3 | Пелагея БОЯРКИНА МФРС | 34.33 | 34.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #1 | |
| 4 | Марина БАРАНЕНКОВА МФРС | 33.32 | 33.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #5 | |
| 5 | Таисия МАЛИКОВА МФРС | 32.67 | 32.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #6 | |
| 6 | Виктория ШАРАПОВА МФРС | 32.34 | 32.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #4 | |
| 7 | Есения ДОЛГАЛЕВА МФРС | 30.68 | 30.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| PE | Представление программы |
Last Update: 08.04.2023 0:35