| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Алена ИВАНОВА РОФСО "КФРС" | 39.50 | 39.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Ярослава АЛЕКСАНДРОВА МФРС | 38.16 | 38.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Вероника МИШИЧКИНА МФРС | 35.00 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| PE | Представление программы |
Last Update: 08.04.2023 0:35