| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Елизавета ЛИСАУСКАС МФРС | 44.51 | 21.06 | 23.45 | 5.50 | 5.58 | 5.67 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Ева ТОВ МФРС | 40.37 | 17.55 | 23.32 | 5.58 | 5.50 | 5.58 | 0.50 | #3 | |
| 3 | Мария ЗБАРОВСКАЯ МФРС | 39.06 | 17.95 | 21.11 | 5.08 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | #5 | |
| 4 | Ксения АЛФЕРОВА МФРС | 36.77 | 16.01 | 20.76 | 5.00 | 4.83 | 5.00 | 0.00 | #6 | |
| 5 | Елизавета ТИНЯКОВА МОФРС | 34.80 | 14.04 | 20.76 | 5.08 | 4.75 | 5.00 | 0.00 | #4 | |
| 6 | Анна ТРАПЕЗНИКОВА МФРС | 31.57 | 13.61 | 17.96 | 4.25 | 4.25 | 4.33 | 0.00 | #1 | |
| 7 | Александра ГРИЦИНЕНКО РОФСО "КФРС" | 26.38 | 9.93 | 16.45 | 3.92 | 3.83 | 4.00 | 0.00 | #7 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| PE | Представление программы |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 08.04.2023 0:35