| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Вероника ШЕРМЕРГОР МФРС | 28.72 | 10.17 | 18.55 | 4.33 | 4.50 | 4.42 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Юлиана БЛИНОВА МФРС | 26.67 | 9.41 | 17.26 | 4.08 | 4.08 | 4.17 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Ксения ГАНЖА РОФСО "КФРС" | 24.88 | 8.76 | 16.12 | 3.67 | 3.92 | 3.92 | 0.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| PE | Представление программы |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 08.04.2023 0:35