| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Анна СОЛОВЬЕВА МФРС | 19.76 | 7.86 | 11.90 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #5 | |
| 2 | Анастасия ЛЕОНОВА МФРС | 19.65 | 7.64 | 12.01 | 4.25 | 4.33 | 0.00 | #7 | |
| 3 | Карина ЛИТВИНА МФРС | 18.83 | 7.87 | 10.96 | 3.83 | 4.00 | 0.00 | #1 | |
| 4 | Таисия СЕМЕНКОВА МФРС | 18.81 | 7.72 | 11.09 | 4.00 | 3.92 | 0.00 | #2 | |
| 5 | Кира БУЧАВАЯ МФРС | 18.35 | 7.50 | 10.85 | 4.00 | 3.75 | 0.00 | #4 | |
| 6 | Екатерина СТРЕТОВИЧ МФРС | 17.96 | 7.35 | 10.61 | 3.83 | 3.75 | 0.00 | #6 | |
| 7 | Алина РЕЧКИНА МФРС | 17.26 | 7.46 | 9.80 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #8 | |
| 8 | Мария ОЛЬХОВСКАЯ РОФСО "КФРС" | 16.99 | 7.08 | 9.91 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #10 | |
| 9 | Кристина БОЯРКИНА МФРС | 16.75 | 7.06 | 9.69 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| PE | Представление программы |
Last Update: 08.04.2023 0:35