| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Вера Дмитриевна СЕРГЕЕВА МФРС | 79.34 | 36.14 | 43.20 | 7.17 | 7.00 | 7.25 | 7.17 | 7.42 | 0.00 | #1 | |
| 2 | Амелия Константиновна АНТОНОВИЧ МФРС | 75.05 | 36.35 | 38.70 | 6.50 | 6.25 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Дарья Владимировна ВОЛКОВА МФРС | 72.51 | 31.11 | 41.40 | 7.00 | 6.75 | 6.92 | 6.83 | 7.00 | 0.00 | #4 | |
| 4 | Анна Олеговна ЧУБАРЬ | 68.33 | 27.93 | 40.40 | 6.75 | 6.58 | 6.83 | 6.67 | 6.83 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Связующие шаги |
| PE | Представление программы |
| CO | Композиция |
| IN | Интерпретация музыки |
Last Update: 04.04.2023 0:15