Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Вера Дмитриевна СЕРГЕЕВА МФРС | 33.38 | 18.25 | 16.13 | 6.50 | 6.25 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 1.00 | #1 | |
2 | Анна Олеговна ЧУБАРЬ | 31.34 | 16.04 | 15.30 | 6.25 | 6.00 | 6.08 | 6.00 | 6.25 | 0.00 | #2 | |
3 | Дарья Владимировна ВОЛКОВА МФРС | 30.40 | 15.59 | 15.81 | 6.25 | 6.42 | 6.25 | 6.33 | 6.33 | 1.00 | #4 | |
4 | Амелия Константиновна АНТОНОВИЧ МФРС | 29.43 | 16.24 | 14.19 | 5.75 | 5.50 | 5.67 | 5.75 | 5.67 | 1.00 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Связующие шаги |
PE | Представление программы |
CO | Композиция |
IN | Интерпретация музыки |
Last Update: 04.04.2023 0:15