| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Вероника Андреевна БЕЛЯКОВА МФРС | 59.19 | 26.53 | 32.66 | 5.83 | 5.58 | 5.92 | 6.00 | 0.00 | #7 | |
| 2 | София Олеговна МАРТЫНИЧЕВА МФРС | 52.69 | 25.85 | 26.84 | 4.92 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | #5 | |
| 3 | Надежда Игоревна ЛЫФАРЬ МФРС | 48.24 | 20.59 | 27.65 | 5.00 | 4.75 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | #1 | |
| 4 | Елизавета Андреевна ГОМОЗОВА МФРС | 45.82 | 20.20 | 26.12 | 4.83 | 4.58 | 4.67 | 4.58 | 0.50 | #4 | |
| 5 | Елизавета Владимировна НИКИТИНА МФРС | 44.23 | 17.98 | 26.25 | 4.83 | 4.67 | 4.50 | 4.75 | 0.00 | #6 | |
| 6 | Полина Сергеевна ОНИЩЕНКО МФРС | 44.02 | 20.61 | 23.91 | 4.33 | 4.17 | 4.33 | 4.25 | 0.50 | #3 | |
| 7 | Арина Андреевна АЛЕКСАНДРОВА МФРС | 42.27 | 17.70 | 25.07 | 4.42 | 4.33 | 4.58 | 4.58 | 0.50 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Связующие шаги |
| PE | Представление программы |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 04.04.2023 0:15