| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Елизавета Андреевна ГОМОЗОВА МФРС | 23.93 | 13.81 | 10.12 | 5.00 | 5.08 | 5.08 | 5.08 | 0.00 | #4 | |
| 2 | София Олеговна МАРТЫНИЧЕВА МФРС | 23.93 | 13.75 | 10.18 | 4.92 | 5.08 | 5.17 | 5.17 | 0.00 | #5 | |
| 3 | Вероника Андреевна БЕЛЯКОВА МФРС | 23.71 | 12.99 | 11.22 | 5.67 | 5.58 | 5.50 | 5.67 | 0.50 | #7 | |
| 4 | Надежда Игоревна ЛЫФАРЬ МФРС | 23.26 | 12.95 | 10.31 | 5.17 | 5.00 | 5.17 | 5.25 | 0.00 | #1 | |
| 5 | Полина Сергеевна ОНИЩЕНКО МФРС | 22.18 | 12.62 | 9.56 | 4.83 | 4.67 | 4.75 | 4.83 | 0.00 | #3 | |
| 6 | Арина Андреевна АЛЕКСАНДРОВА МФРС | 20.08 | 9.99 | 10.09 | 5.08 | 5.00 | 4.92 | 5.17 | 0.00 | #2 | |
| 7 | Елизавета Владимировна НИКИТИНА МФРС | 19.76 | 10.00 | 9.76 | 4.92 | 4.83 | 4.83 | 4.92 | 0.00 | #6 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Связующие шаги |
| PE | Представление программы |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 04.04.2023 0:15